| 尼崎駅 JR東西線 北新地・京橋方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||
| 5 | 松 6 | 木 17 | 木 33 | 木 51 | |||||||||||
| 6 | 松 0 | 田 5 | 四 15 | 田 23 | 松 33 | 木快 40 | 松 43 | 四 47 | 田 54 | 木快 59 | |||||
| 7 | 松 1 | 四 5 | 田 11 | 木快 15 | 松 20 | 四 27 | 木快 32 | 田 36 | 松 39 | 四 45 | 松 50 | 木快 56 | |||
| 8 | 松 2 | 四 6 | 松 9 | 同快 12 | 放 18 | 四 22 | 松 25 | 木快 29 | 四 34 | 松 39 | 放 46 | 同快 50 | 松 54 | 放 58 | |
| 9 | 木快 2 | 松 10 | 放 14 | 同快 19 | 松 25 | 木快 34 | 松 39 | 同快 48 | 松 55 | ||||||
| 10 | 木快 3 | 松 10 | 同快 18 | 松 25 | 木快 33 | 松 40 | 同快 48 | 松 55 | |||||||
| 11 | 木快 3 | 松 10 | 同快 18 | 松 25 | 木快 33 | 松 40 | 同快 48 | 松 55 | |||||||
| 12 | 木快 3 | 松 10 | 同快 18 | 松 25 | 木快 33 | 松 40 | 同快 48 | 松 55 | |||||||
| 13 | 木快 3 | 松 10 | 同快 18 | 松 25 | 木快 33 | 松 40 | 同快 48 | 松 55 | |||||||
| 14 | 木快 3 | 松 10 | 同快 18 | 松 25 | 木快 33 | 松 40 | 同快 48 | 松 55 | |||||||
| 15 | 木快 3 | 松 10 | 同快 18 | 松 25 | 木快 33 | 松 40 | 同快 48 | 松 55 | |||||||
| 16 | 木快 1 | 松 9 | 同快 16 | 松 24 | 木快 31 | 松 39 | 同快 46 | 松 54 | |||||||
| 17 | 木快 1 | 松 9 | 同快 16 | 松 24 | 木快 31 | 田区 38 | 松 40 | 同快 46 | 松 53 | 奈良(大和路線経由)直快 56 | |||||
| 18 | 木快 1 | 田区 8 | 松 10 | 同快 16 | 松 23 | 奈良(大和路線経由)直快 26 | 木快 31 | 田区 38 | 松 40 | 同快 46 | 松 53 | 奈良(大和路線経由)直快 56 | |||
| 19 | 木快 1 | 田区 8 | 松 10 | 同快 16 | 松 23 | 木快 31 | 松 38 | 奈良(大和路線経由)直快 43 | 同快 46 | 松 53 | |||||
| 20 | 木快 1 | 松 8 | 同快 16 | 松 23 | 木快 31 | 松 38 | 田快 46 | 松 53 | |||||||
| 21 | 奈快 1 | 松 8 | 木快 16 | 松 23 | 同快 31 | 松 38 | 木快 46 | 四 53 | |||||||
| 22 | 同区 3 | 奈快 15 | 四 23 | 木区 33 | 四 43 | 田区 52 | |||||||||
| 23 | 四 3 | 松区 12 | 四 23 | 松区 32 | 松 43 | 四 53 | |||||||||
| 0 | 放 9 | 四 20 | |||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|