| 福知山駅 福知山線 篠山口・三田方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||
| 4 | 大快 49 | ||||
| 5 | 大快 21 | 大快 36 | 新大北近 49 | ||
| 6 | 大快 0 | 大快 16 | 大快 47 | ||
| 7 | 新大北近 5 | 篠 21 | 新大北近 42 | 大快 59 | |
| 8 | 新大タエ 41 | ||||
| 9 | 篠 18 | 新大北近 49 | |||
| 10 | 篠 25 | 新大北近 45 | |||
| 11 | 篠 17 | ||||
| 12 | 篠 27 | 新大北近 46 | |||
| 13 | 篠 56 | ||||
| 14 | 新大北近 43 | 篠 56 | |||
| 15 | 新大文殊 46 | 篠 51 | |||
| 16 | 新大北近 46 | ||||
| 17 | 大快 5 | ◆新大タエ 19 | 篠 57 | ||
| 18 | 新大北近 16 | 大快 54 | |||
| 19 | 新大北近 27 | 大快 32 | |||
| 20 | 篠 19 | ||||
| 21 | 大 20 | ||||
| 22 | 篠 18 | ||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|