| 木津駅 大和路線 奈良・天王寺・大阪方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||
| 5 | 難 28 | |||||||
| 6 | 難快 13 | 奈 27 | 難やラ 30 | 難快 40 | 奈 43 | 大区 49 | ||
| 7 | 難快 4 | 奈 10 | 大区 14 | 大区 32 | 奈 45 | 大区 50 | ||
| 8 | 難快 2 | 奈 15 | 大大和 21 | 奈 29 | 大大和 43 | 奈 46 | ||
| 9 | 奈区 1 | 奈 14 | 大大和 21 | 奈区 26 | 大大和 41 | 奈 46 | 奈みやこ 58 | |
| 10 | 大大和 9 | 奈 13 | 大大和 21 | 奈みやこ 27 | 奈 40 | 大大和 47 | 奈みやこ 58 | |
| 11 | 大大和 1 | 奈 12 | 大大和 21 | 奈みやこ 27 | 奈 40 | 大大和 47 | 奈みやこ 57 | |
| 12 | 大大和 0 | 奈 12 | 大大和 21 | 奈みやこ 27 | 奈 40 | 大大和 47 | 奈みやこ 57 | |
| 13 | 大大和 0 | 奈 12 | 大大和 21 | 奈みやこ 27 | 奈 40 | 大大和 47 | 奈みやこ 57 | |
| 14 | 大大和 0 | 奈 12 | 大大和 21 | 奈みやこ 27 | 奈 40 | 大大和 47 | 奈みやこ 57 | |
| 15 | 奈 12 | 奈 21 | 奈みやこ 27 | 難快 39 | 奈 43 | 奈 58 | ||
| 16 | 奈みやこ 2 | 奈 11 | 奈 19 | 奈みやこ 27 | 難快 39 | 奈 43 | 奈みやこ 57 | |
| 17 | 奈 2 | 奈 12 | 奈 19 | 奈みやこ 27 | 奈 37 | 難快 40 | 難快 59 | |
| 18 | 奈快 5 | 奈 17 | 大区 28 | 奈快 36 | 奈 44 | 大区 50 | ||
| 19 | 奈快 5 | 大区 10 | 奈 23 | 奈快 33 | 大区 38 | 奈 48 | 大区 53 | |
| 20 | 奈区 11 | 大区 14 | 奈 28 | 難快 34 | 奈区 41 | 大区 54 | 奈 58 | |
| 21 | 奈区 11 | 奈 24 | 奈区 41 | 王 50 | 奈 54 | |||
| 22 | 奈区 12 | 難快 17 | 奈快 21 | 奈区 41 | 奈 51 | 奈 56 | ||
| 23 | 奈区 9 | 奈 28 | 奈 31 | 奈快 35 | 奈区 43 | 奈 58 | ||
| 0 | 奈 26 | 奈 48 | ||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|