| 米原駅 東海道本線 大垣・名古屋方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||
| 6 | 豊新 8 | 岡新 28 | 金快 47 | ||
| 7 | 金快 6 | 金快 28 | 名古しら 46 | ||
| 8 | 垣 4 | 垣 34 | |||
| 9 | 垣 15 | 高山ひだ 21 | 名古しら 50 | 豊新 55 | |
| 10 | 長野しな 5 | 垣 30 | 垣 57 | ||
| 11 | 垣 30 | 名古しら 50 | 垣 59 | ||
| 12 | 垣 30 | 垣 59 | |||
| 13 | 垣 30 | 名古しら 50 | 垣 59 | ||
| 14 | 垣 30 | 垣 56 | |||
| 15 | 垣 30 | 名古しら 50 | 垣 59 | ||
| 16 | 垣 30 | 名古しら 50 | 豊特快 59 | ||
| 17 | 垣 15 | 垣 41 | |||
| 18 | 垣 16 | 垣 38 | 名古しら 50 | ||
| 19 | 浜松新 8 | 豊新 38 | 垣 56 | ||
| 20 | 垣 31 | 名古しら 51 | |||
| 21 | 垣 2 | 垣 25 | 垣 56 | ||
| 22 | 垣 28 | ||||
| 23 | 垣 4 | ||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|