| 米原駅 東海道本線 大垣・名古屋方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||
| 6 | 浜松新 8 | 豊新 28 | 垣 57 | ||
| 7 | 垣 24 | 名古しら 46 | |||
| 8 | 垣 1 | 笠快 19 | 豊特快 46 | ||
| 9 | 豊特快 15 | 高山ひだ 21 | 名古しら 50 | 豊新 58 | |
| 10 | 長野しな 5 | 豊新 30 | 垣 57 | ||
| 11 | ◆高山ひだ 6 | 垣 30 | 名古しら 50 | 垣 59 | |
| 12 | 垣 30 | 垣 59 | |||
| 13 | 垣 30 | 名古しら 50 | 垣 59 | ||
| 14 | 垣 30 | 垣 56 | |||
| 15 | 垣 30 | 名古しら 50 | 垣 59 | ||
| 16 | 浜松新 30 | 名古しら 50 | |||
| 17 | 豊新 6 | 豊新 33 | 豊特快 46 | ||
| 18 | 豊特快 16 | 豊新 38 | 名古しら 50 | ||
| 19 | 浜松新 8 | 豊新 38 | 垣 56 | ||
| 20 | 豊新 31 | 名古しら 51 | |||
| 21 | 垣 2 | 浜松新 25 | 豊新 54 | ||
| 22 | 垣 28 | ||||
| 23 | 垣 4 | ||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|