| 奈良駅 大和路線 王寺・天王寺・大阪方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||
| 4 | 難 50 | ||||||||
| 5 | 難 10 | 難 26 | 難 37 | 難 51 | |||||
| 6 | 難 6 | 大区 13 | 大大和 23 | 難 35 | 大大和 47 | 大区 52 | |||
| 7 | 大大和 5 | 難快 12 | 難快 21 | 難快 30 | 大大和 41 | 大大和 52 | |||
| 8 | 難快 0 | 難 6 | 大大和 15 | 難快 26 | 大大和 37 | 尼崎(JR東西線経由)直快 42 | 大大和 56 | ||
| 9 | 難快 5 | 尼崎(JR東西線経由)直快 12 | 大大和 18 | 難 22 | 大大和 33 | 尼崎(JR東西線経由)直快 42 | 難快 47 | 大大和 58 | |
| 10 | 難 7 | 大大和 18 | 尼崎(JR東西線経由)直快 22 | 大大和 38 | 難 45 | 大大和 57 | |||
| 11 | 難 7 | 大大和 19 | 難 27 | 大大和 38 | 難 45 | 大大和 57 | |||
| 12 | 難 7 | 大大和 19 | 難 27 | 大大和 38 | 難 45 | 大大和 57 | |||
| 13 | 難 7 | 大大和 19 | 難 27 | 大大和 38 | 難 45 | 大大和 57 | |||
| 14 | 難 7 | 大大和 19 | 難 27 | 大大和 38 | 難 45 | 大大和 57 | |||
| 15 | 難 7 | 大大和 19 | 難 27 | 大大和 39 | 難快 47 | 大大和 58 | |||
| 16 | 難快 7 | 大大和 18 | 難快 28 | ◆新大まほ 34 | 大大和 38 | 難快 48 | 大大和 57 | ||
| 17 | 難快 7 | 大大和 18 | 難快 27 | 大大和 38 | 難快 47 | 大大和 58 | |||
| 18 | 難快 8 | 難快 19 | 大区 29 | 難快 39 | 大区 49 | 難快 59 | |||
| 19 | 大区 9 | 難快 20 | 大区 30 | 難快 41 | 大区 50 | ||||
| 20 | 難快 2 | 難快 21 | 大区 43 | ||||||
| 21 | 大区 3 | 難快 22 | 難 32 | 大区 50 | |||||
| 22 | 王 5 | 難 23 | 難快 32 | 難 43 | |||||
| 23 | 難 1 | 難 19 | 難 44 | ||||||
| 0 | 王 7 | ||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|