| おごと温泉駅 湖西線 堅田・近江今津方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||
| 6 | 永 15 | 舞 22 | 今 51 | |||
| 7 | 今 20 | 永 47 | ||||
| 8 | 舞 19 | 舞 40 | 堅 49 | |||
| 9 | 今 2 | 舞 17 | 今 39 | |||
| 10 | 舞 1 | 堅 16 | 今 32 | 舞 47 | ||
| 11 | 舞 8 | 堅 16 | 今 32 | 舞 47 | ||
| 12 | 舞 8 | 堅 16 | 今 32 | 舞 48 | ||
| 13 | 舞 7 | 堅 16 | 今 32 | 舞 47 | ||
| 14 | 舞 7 | 堅 16 | 今 34 | 舞 47 | ||
| 15 | 舞 7 | 堅 16 | 今 32 | 舞 47 | ||
| 16 | 舞 7 | 堅 16 | 舞 32 | 今 48 | ||
| 17 | 舞 4 | 舞 17 | 今 32 | 今 50 | ||
| 18 | 舞 4 | 今 23 | 舞 34 | 舞 49 | ||
| 19 | 舞 4 | 敦賀快 9 | 今 26 | 舞 35 | 永 49 | |
| 20 | 舞 3 | 近江塩津 20 | 舞 34 | 今 46 | ||
| 21 | 舞 1 | 永 16 | 堅 32 | 舞 46 | ||
| 22 | 永 2 | 舞 23 | 今 48 | |||
| 23 | 舞 13 | 今 42 | ||||
| 0 | 今 26 | |||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|