| 大阪天満宮駅 JR東西線 京橋・四条畷・松井山手方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||||||
| 5 | 松 20 | 木 31 | 木 48 | |||||||||||
| 6 | 木 6 | 松 14 | 田 19 | 四 30 | 田 38 | 松 48 | 木快 55 | 松 58 | ||||||
| 7 | 四 2 | 田 9 | 木快 14 | 松 17 | 四 20 | 田 26 | 木快 31 | 松 35 | 四 42 | 木快 47 | 田 51 | 松 54 | ||
| 8 | 四 0 | 松 5 | 木快 11 | 松 17 | 四 21 | 松 24 | 同快 28 | 放 33 | 四 37 | 松 40 | 木快 44 | 四 49 | 松 55 | |
| 9 | 放 1 | 同快 5 | 松 10 | 放 13 | 木快 17 | 松 25 | 放 29 | 同快 34 | 松 41 | 木快 48 | 松 54 | |||
| 10 | 同快 2 | 松 10 | 木快 17 | 松 25 | 同快 32 | 松 40 | 木快 47 | 松 55 | ||||||
| 11 | 同快 2 | 松 10 | 木快 17 | 松 25 | 同快 32 | 松 40 | 木快 47 | 松 55 | ||||||
| 12 | 同快 2 | 松 10 | 木快 17 | 松 25 | 同快 32 | 松 40 | 木快 47 | 松 55 | ||||||
| 13 | 同快 2 | 松 10 | 木快 17 | 松 25 | 同快 32 | 松 40 | 木快 47 | 松 55 | ||||||
| 14 | 同快 2 | 松 10 | 木快 17 | 松 25 | 同快 32 | 松 40 | 木快 47 | 松 55 | ||||||
| 15 | 同快 2 | 松 10 | 木快 17 | 松 25 | 同快 32 | 松 40 | 木快 47 | 松 55 | ||||||
| 16 | 同快 2 | 松 9 | 木快 16 | 松 23 | 同快 31 | 松 38 | 木快 46 | 松 53 | ||||||
| 17 | 同快 1 | 松 8 | 木快 16 | 松 23 | 同快 30 | 松 38 | 木快 45 | 田区 52 | 松 55 | |||||
| 18 | 同快 0 | 松 8 | 奈良(大和路線経由)直快 11 | 木快 15 | 田区 22 | 松 25 | 同快 30 | 松 38 | 奈良(大和路線経由)直快 41 | 木快 45 | 田区 52 | 松 55 | ||
| 19 | 同快 0 | 松 8 | 奈良(大和路線経由)直快 11 | 木快 15 | 田区 22 | 松 25 | 同快 30 | 松 38 | 木快 45 | 松 52 | 奈良(大和路線経由)直快 58 | |||
| 20 | 同快 2 | 松 8 | 木快 15 | 松 23 | 同快 30 | 松 38 | 木快 45 | 松 53 | ||||||
| 21 | 田快 0 | 松 8 | 奈快 15 | 松 23 | 木快 30 | 松 38 | 同快 45 | 松 53 | ||||||
| 22 | 木快 0 | 四 8 | 同区 17 | 奈快 30 | 四 38 | 木区 47 | 四 58 | |||||||
| 23 | 田区 7 | 四 18 | 松区 27 | 四 38 | 松区 47 | 松 58 | ||||||||
| 0 | 四 8 | 放 24 | 四 35 | |||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|