| 杉本町駅 阪和線 天王寺方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||
| 4 | 天 54 | ||||||
| 5 | 天 19 | 天 33 | 天 45 | ||||
| 6 | 天 1 | 天 11 | 天 21 | 天 34 | 天 46 | ||
| 7 | 天 1 | 天 12 | 天 20 | 天 32 | 天 41 | 天 53 | |
| 8 | 天 0 | 天 8 | 天 21 | 天 27 | 天 39 | 天 52 | |
| 9 | 天 0 | 天 15 | 天 26 | 天 34 | 天 44 | 天 55 | |
| 10 | 天 1 | 天 13 | 天 24 | 天 34 | 天 44 | 天 53 | |
| 11 | 天 1 | 天 13 | 天 24 | 天 34 | 天 44 | 天 53 | |
| 12 | 天 1 | 天 13 | 天 24 | 天 34 | 天 44 | 天 53 | |
| 13 | 天 1 | 天 13 | 天 24 | 天 34 | 天 44 | 天 53 | |
| 14 | 天 1 | 天 13 | 天 24 | 天 34 | 天 44 | 天 53 | |
| 15 | 天 1 | 天 13 | 天 24 | 天 34 | 天 44 | 天 54 | |
| 16 | 天 2 | 天 14 | 天 24 | 天 31 | 天 37 | 天 55 | |
| 17 | 天 2 | 天 13 | 天 25 | 天 35 | 天 45 | 天 56 | |
| 18 | 天 3 | 天 13 | 天 24 | 天 36 | 天 47 | 天 50 | |
| 19 | 天 4 | 天 14 | 天 22 | 天 34 | 天 44 | 天 50 | |
| 20 | 天 2 | 天 13 | 天 24 | 天 34 | 天 44 | 天 53 | |
| 21 | 天 2 | 天 11 | 天 20 | 天 34 | 天 44 | 天 51 | |
| 22 | 天 1 | 天 14 | 天 21 | 天 34 | 天 49 | ||
| 23 | 天 1 | 天 19 | 天 40 | 天 55 | |||
| 0 | 天 18 | ||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|