| 高槻駅 JR京都線 新大阪・大阪・三ノ宮方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 5 | 西 1 | 西 15 | 西 26 | 尼 32 | 網快 39 | 西 46 | 尼 53 | 甲 58 | |||||||||
| 6 | 姫快 5 | 尼 7 | 西 13 | 尼 18 | 網快 26 | 西 28 | 尼 33 | 西 38 | 網快 46 | 新三 48 | 西 53 | ||||||
| 7 | ◆姫快 1 | 新三 3 | 西 8 | 姫快 15 | 新三 17 | 西 23 | 姫新 27 | 網快 30 | 新三 32 | 西 38 | 赤新 42 | 網快 45 | 新三 47 | 西 53 | 大快 53 | 姫新 57 | |
| 8 | 姫快 0 | 新三 2 | 西 8 | 姫新 12 | 姫快 15 | 新三 17 | 西 23 | 姫新 27 | 網快 30 | 新三 32 | 西 38 | 赤新 42 | 姫快 45 | 新三 47 | 西 53 | 網新 57 | |
| 9 | 網快 0 | 新三 2 | 西 8 | 姫新 12 | 加快 15 | 新三 17 | 西 23 | 姫新 27 | 網快 31 | 新三 32 | 西 38 | 赤新 42 | 加快 45 | 新三 47 | 西 53 | 姫新 58 | |
| 10 | 網快 1 | 新三 3 | 須 9 | 姫新 13 | 加快 16 | 新三 18 | 須 24 | 姫新 28 | 網快 31 | 新三 33 | 須 38 | 赤新 43 | 加快 46 | 新三 48 | 須 54 | 姫新 58 | |
| 11 | 網快 1 | 新三 3 | 須 9 | 姫新 13 | 加快 16 | 新三 18 | 須 24 | 姫新 28 | 網快 31 | 新三 33 | 須 39 | 赤新 43 | 加快 46 | 新三 48 | 須 54 | 姫新 58 | |
| 12 | 網快 1 | 新三 3 | 須 9 | 姫新 13 | 加快 16 | 新三 18 | 須 24 | 姫新 28 | 網快 31 | 新三 33 | 須 39 | 赤新 43 | 加快 46 | 新三 48 | 須 54 | 姫新 58 | |
| 13 | 網快 1 | 新三 3 | 須 9 | 姫新 13 | 加快 16 | 新三 18 | 須 24 | 姫新 28 | 網快 31 | 新三 33 | 須 39 | 赤新 43 | 加快 46 | 新三 48 | 須 54 | 姫新 58 | |
| 14 | 姫快 1 | 新三 3 | 須 9 | 姫新 13 | 加快 16 | 新三 18 | 須 24 | 網新 28 | 姫快 31 | 新三 33 | 西 39 | 赤新 43 | 網快 46 | 新三 48 | 西 54 | 網新 58 | |
| 15 | 網快 1 | 新三 3 | 西 9 | 網新 13 | 網快 16 | 新三 18 | 西 24 | 姫新 28 | 姫快 31 | 新三 33 | 西 39 | 赤新 43 | 姫快 46 | 新三 48 | 西 54 | 姫新 58 | |
| 16 | 姫快 1 | 新三 3 | 西 9 | 網新 13 | 姫快 16 | 新三 18 | 西 23 | 赤新 27 | 網快 30 | 新三 32 | 西 38 | 網新 42 | 姫快 45 | 新三 47 | 西 53 | 赤新 57 | |
| 17 | 網快 0 | 新三 2 | 西 8 | 姫新 12 | 網快 15 | 新三 17 | 西 23 | 赤新 27 | 網快 30 | 新三 32 | 西 38 | 姫新 42 | 網快 45 | 新三 47 | 西 53 | 赤新 57 | |
| 18 | 網快 0 | 新三 2 | 西 8 | 姫新 12 | 網快 15 | 新三 17 | 西 23 | 赤新 27 | 姫快 30 | 新三 32 | 西 38 | 姫新 42 | 網快 45 | 新三 47 | 西 53 | 赤新 57 | |
| 19 | 姫快 0 | 新三 2 | 西 8 | 網新 12 | 網快 15 | 新三 17 | 西 23 | 赤新 27 | 網快 30 | 新三 32 | 西 38 | 姫新 42 | 網快 45 | 新三 47 | 西 53 | 赤新 57 | |
| 20 | 網快 0 | 新三 2 | 西 8 | 姫新 12 | 姫快 15 | 新三 17 | 西 23 | 姫新 27 | 赤快 30 | 新三 32 | 西 38 | 上新 42 | 加快 45 | 新三 48 | 西 58 | ||
| 21 | 姫新 2 | 上快 5 | 新三 8 | 西 18 | 網新 22 | 赤快 25 | 新三 28 | 西 38 | 網新 42 | 網快 45 | 新三 48 | 西 58 | |||||
| 22 | 網新 2 | 上快 5 | 新三 8 | 神 18 | 網新 22 | 姫快 25 | 新三 28 | 西 38 | 網新 42 | 姫快 45 | 新三 48 | ||||||
| 23 | 姫新 2 | 新三 3 | 姫快 16 | 西 18 | 大新 22 | 西 30 | 姫新 42 | 大快 45 | 西 48 | 西 57 | |||||||
| 0 | 西新 7 | 大 17 | 大 36 | ||||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|