| 和歌山駅 関西空港線・阪和線 関西空港・鳳・天王寺方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||
| 4 | 新大快 51 | |||||||||
| 5 | 天区 17 | 天区 51 | ||||||||
| 6 | 新大Sく 8 | 京橋快 13 | 天区 17 | 京橋紀 31 | 天 42 | 京橋紀 53 | ||||
| 7 | 天快 2 | 天区 4 | 天 17 | 京橋快 24 | 天 34 | 天快 44 | 天 48 | 京橋紀 55 | ||
| 8 | 天 3 | 新大くろ 8 | 天快 10 | 京橋紀 20 | 天 24 | 京橋紀 34 | 天 39 | ◆京Sく 45 | 京橋紀 56 | |
| 9 | 天 6 | 京橋紀 12 | 天 27 | 京橋紀 37 | 天 41 | 京オア 48 | 京橋紀 54 | 天 58 | ||
| 10 | 京橋紀 12 | 天 24 | 京橋紀 37 | 天 41 | 新大くろ 47 | 京橋紀 54 | ||||
| 11 | 天 2 | 京橋紀 12 | 天 24 | 京橋紀 37 | 天 41 | ◆新大Sく 47 | 京橋紀 54 | |||
| 12 | 天 2 | 京橋紀 12 | 天 24 | 京橋紀 37 | 天 41 | 新大くろ 47 | 京橋紀 54 | |||
| 13 | 天 2 | 京橋紀 12 | 天 24 | 京橋紀 37 | 天 41 | 新大Sく 47 | 京橋紀 54 | |||
| 14 | 天 2 | 京橋紀 12 | 天 24 | 京橋紀 37 | 天 41 | 新大くろ 47 | 京橋紀 54 | |||
| 15 | 天 2 | ◆新大くろ 17 | 京橋紀 19 | 天 27 | 京橋紀 37 | 天 42 | 京オア 48 | 京橋紀 54 | ||
| 16 | 天 2 | 新大くろ 17 | 京橋紀 19 | 天 27 | 京橋紀 37 | 天 40 | 新大くろ 46 | 京橋紀 54 | ||
| 17 | 天 2 | ◆京くろ 16 | 京橋紀 19 | 天 27 | 京橋紀 37 | 天 41 | ◆新大Sく 47 | 京橋紀 54 | ||
| 18 | 天 2 | ◆天くろ 15 | 京橋紀 19 | 天 27 | 京橋紀 34 | ◆京Sく 48 | 天 50 | 京橋紀 56 | ||
| 19 | 天 8 | 京橋紀 19 | 天 26 | 京橋紀 37 | 新大くろ 46 | 天 51 | 京橋紀 57 | |||
| 20 | 天 12 | 天 27 | 京橋紀 36 | 新大オア 50 | 天 59 | |||||
| 21 | 京橋紀 9 | 天 16 | 京橋紀 38 | 天 40 | ||||||
| 22 | 天 2 | 京橋紀 16 | 天 22 | 天 49 | ||||||
| 23 | 日 9 | 日 41 | ||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|