| 尼崎駅 JR京都線 大阪・新大阪・高槻方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 5 | 京 33 | 京 37 | 京 49 | ||||||||||||||
| 6 | 京 3 | 高 11 | 大 14 | 野 20 | 米快 25 | 高 26 | 京 30 | 大快 31 | 京 37 | 大新 42 | 京 46 | 米快 47 | 大快 52 | 京 53 | 高 59 | ||
| 7 | 京 5 | 米快 5 | 高 10 | 草 13 | 近江塩津(北陸線経由)新 14 | 京 17 | 野快 20 | 高 21 | 大快 22 | 京 26 | 野新 27 | 新大北近 29 | 米快 32 | 高 34 | 大快 35 | 敦賀・浜新 37 | |
| 草快 41 | 高 42 | 大快 43 | 野新 46 | 大快 48 | 京 49 | 米快 52 | 草 53 | 米新 55 | 京 56 | 大快 59 | |||||||
| 8 | 大快 0 | 高 1 | 野新 3 | 高 5 | 大快 5 | 野快 8 | 京 9 | 高 11 | 浜新 12 | 高 14 | 大快 15 | 高 17 | 大快 17 | 野新 19 | 大快 21 | 高 22 | |
| 京 25 | 米快 25 | 高 27 | 野新 28 | 高 30 | 大快 32 | 大快 33 | 高 34 | 野・今新 36 | 高 38 | 大快 39 | 京 41 | 野快 41 | 新大北近 43 | 高 45 | 野新 45 | ||
| 高 49 | 大快 50 | 浜新 53 | 高 54 | 京 58 | 米快 58 | 大 59 | |||||||||||
| 9 | 高 2 | 大快 2 | 大快 4 | 高 5 | 大快 6 | 敦賀新 9 | 京 10 | 大 15 | 米快 17 | 新大北近 20 | 高 22 | 近江塩津(北陸線経由)新 23 | 大快 27 | 京 29 | 野快 32 | 大 33 | |
| 高 37 | 野新 38 | 大 44 | 京 44 | 米快 47 | 高 52 | 浜新 53 | 京 59 | ||||||||||
| 10 | 野快 2 | 高 7 | 敦賀新 8 | 大快 9 | 京 14 | 新大タエ 14 | 米快 17 | 高 22 | 近江塩津(北陸線経由)新 23 | 高 29 | 大快 32 | 野快 32 | 高 37 | 野新 38 | 京 44 | 米快 47 | |
| 高 53 | 浜新 53 | 高 59 | |||||||||||||||
| 11 | 大快 2 | 野快 2 | 高 8 | 敦賀新 8 | 京 14 | 新大北近 15 | 米快 17 | 高 23 | 近江塩津(北陸線経由)新 23 | 高 29 | 野快 32 | 大丹波 32 | 高 38 | 野新 38 | 京 44 | 米快 47 | |
| 高 53 | 浜新 53 | 高 59 | |||||||||||||||
| 12 | 野快 2 | 大丹波 2 | 高 8 | 敦賀新 8 | 京 14 | 新大北近 15 | 米快 17 | 高 23 | 近江塩津(北陸線経由)新 23 | 高 29 | 野快 32 | 大丹波 32 | 高 38 | 野新 38 | 京 44 | 米快 47 | |
| 高 53 | 浜新 53 | 高 59 | |||||||||||||||
| 13 | 野快 2 | 大丹波 2 | 高 8 | 敦賀新 8 | 京 14 | 米快 17 | 高 23 | 近江塩津(北陸線経由)新 23 | 高 29 | 野快 32 | 大丹波 32 | 高 38 | 野新 38 | 京 44 | 米快 47 | 高 53 | |
| 浜新 53 | 高 59 | ||||||||||||||||
| 14 | 野快 2 | 大丹波 2 | 高 8 | 敦賀新 8 | 京 14 | 新大北近 15 | 米快 17 | 高 23 | 近江塩津(北陸線経由)新 23 | 京 29 | 野快 32 | 大丹波 32 | 高 38 | 野新 38 | 京 44 | 米快 47 | |
| 高 53 | 浜新 53 | 京 59 | |||||||||||||||
| 15 | 野快 2 | 大丹波 2 | 高 8 | 敦賀新 8 | 京 14 | 米快 17 | 高 23 | 敦賀(北陸線経由)新 23 | 京 29 | 米快 32 | 大丹波 32 | 高 37 | 野新 38 | 京 44 | 米快 47 | 高 52 | |
| 浜新 53 | 京 58 | ||||||||||||||||
| 16 | 米快 1 | 大丹波 1 | 高 7 | 野新 7 | 京 13 | 新大北近 14 | 米快 16 | 高 22 | 敦賀(北陸線経由)新 22 | 京 28 | 米快 31 | 大丹波 31 | 高 37 | 野新 37 | 京 43 | 米快 46 | |
| 高 52 | 浜新 52 | 京 58 | |||||||||||||||
| 17 | 米快 1 | 大丹波 1 | 高 7 | 野新 7 | 京 13 | 新大文殊 14 | 米快 16 | 高 21 | 敦賀(北陸線経由)新 22 | 京 28 | 大丹波 30 | 米快 31 | 高 36 | 野新 37 | 京 43 | 垣快 46 | |
| 高 51 | 浜新 52 | 京 58 | |||||||||||||||
| 18 | 大快 0 | 米快 1 | 高 6 | 草新 7 | 京 13 | 新大北近 14 | 米快 16 | 高 21 | 敦賀(北陸線経由)新 22 | 舞 28 | 大快 30 | 米快 31 | 高 36 | 野新 37 | 京 43 | 垣快 46 | |
| 新大タエ 48 | 高 51 | 浜新 52 | 京 58 | ||||||||||||||
| 19 | 野快 1 | 高 6 | 野新 7 | 大快 12 | 京 13 | 米快 16 | 高 21 | 浜新 22 | 京 28 | 大快 30 | 野快 31 | 高 36 | 野新 37 | 新大北近 40 | 京 43 | 米快 46 | |
| 高 51 | 浜新 52 | 京 58 | 大快 59 | ||||||||||||||
| 20 | 野快 1 | 高 6 | 野新 7 | 京 13 | 米快 16 | 高 21 | 米新 22 | 京 28 | 野快 31 | 高 36 | 野新 37 | 京 43 | 垣快 46 | 高 51 | 浜新 52 | 新大北近 54 | |
| 京 58 | |||||||||||||||||
| 21 | 野快 1 | 高 6 | 野新 7 | 大快 12 | 京 13 | 米快 16 | 高 21 | 米新 22 | 京 28 | 野快 31 | 高 36 | 野新 37 | 京 43 | 米快 46 | 大快 48 | 高 51 | |
| 浜新 52 | |||||||||||||||||
| 22 | 京 1 | 米快 6 | 高 11 | 米新 12 | 大快 20 | 京 21 | 米快 26 | 高 31 | 野新 32 | 京 41 | 米快 46 | 大快 48 | 高 51 | 野新 52 | |||
| 23 | 京 1 | 米快 6 | 高 11 | 野新 12 | 京 21 | 野快 26 | 大 28 | 高 32 | 野新 32 | 京 41 | 高 51 | 野新 52 | |||||
| 0 | 京 5 | 京新 17 | 高 20 | 大 32 | 大 46 | ||||||||||||
| 1 | 大 1 | ||||||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|