| 兵庫駅 JR神戸線 西明石・姫路方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||||||
| 5 | 西 19 | 西 41 | ||||||||||||
| 6 | 西 7 | 西 21 | 網快 34 | 西 38 | 西 55 | |||||||||
| 7 | 姫快 1 | 西 5 | 西 16 | 網快 21 | 西 25 | 西 31 | 西 36 | 網快 41 | 西 45 | 西 50 | 姫快 56 | |||
| 8 | 西 0 | 西 5 | 姫快 10 | 西 15 | 西 21 | 網快 26 | 西 31 | 西 36 | 網快 41 | 西 46 | 西 51 | 姫快 56 | ||
| 9 | 西 1 | 西 6 | 姫快 11 | 西 16 | 西 21 | 網快 26 | 西 31 | 西 36 | 姫快 41 | 西 46 | 西 51 | 網快 56 | ||
| 10 | 西 1 | 西 6 | 加快 11 | 西 16 | 西 21 | 網快 26 | 西 31 | 西 35 | 加快 40 | 西 45 | 西 50 | 網快 55 | 西 59 | |
| 11 | 西 5 | 加快 10 | 西 14 | 須 20 | 網快 25 | 西 29 | 須 35 | 加快 40 | 西 44 | 須 50 | 網快 55 | 西 59 | ||
| 12 | 須 5 | 加快 10 | 西 14 | 須 20 | 網快 25 | 西 29 | 須 35 | 加快 40 | 西 44 | 須 50 | 網快 55 | 西 59 | ||
| 13 | 須 5 | 加快 10 | 西 14 | 須 20 | 網快 25 | 西 29 | 須 35 | 加快 40 | 西 44 | 須 50 | 網快 55 | 西 59 | ||
| 14 | 須 5 | 加快 10 | 西 14 | 須 20 | 網快 25 | 西 29 | 須 35 | 加快 40 | 西 44 | 須 50 | 姫快 55 | 西 59 | ||
| 15 | 須 5 | 加快 10 | 西 14 | 須 20 | 姫快 25 | 西 29 | 須 35 | 網快 40 | 西 44 | 西 50 | 網快 55 | 西 59 | ||
| 16 | 西 5 | 網快 10 | 西 15 | 西 20 | 姫快 25 | 西 30 | 西 36 | 姫快 42 | 西 46 | 西 51 | 姫快 57 | |||
| 17 | 西 1 | 西 6 | 姫快 12 | 西 16 | 西 21 | 網快 27 | 西 31 | 西 36 | 姫快 42 | 西 46 | 西 51 | 網快 57 | ||
| 18 | 西 1 | 西 6 | 網快 12 | 西 16 | 西 21 | 網快 27 | 西 31 | 西 36 | 網快 42 | 西 46 | 西 51 | 網快 57 | ||
| 19 | 西 1 | 西 6 | 網快 12 | 西 16 | 西 21 | 姫快 27 | 西 31 | 西 36 | 網快 42 | 西 46 | 西 51 | 姫快 57 | ||
| 20 | 西 1 | 西 6 | 網快 12 | 西 16 | 西 21 | 網快 27 | 西 31 | 西 36 | 網快 42 | 西 46 | 西 51 | 網快 57 | ||
| 21 | 西 1 | 西 6 | 姫快 12 | 西 16 | 西 21 | 赤快 27 | 西 31 | 西 36 | 加快 42 | 西 48 | 西 55 | |||
| 22 | 上快 2 | 西 8 | 西 15 | 赤快 22 | 西 28 | 西 35 | 網快 42 | 西 48 | 西 55 | |||||
| 23 | 上快 2 | 西 8 | 西 15 | 姫快 22 | 西 28 | 姫快 42 | 西 48 | 西 55 | ||||||
| 0 | 西 3 | 姫快 10 | 西 29 | 西 38 | 西 55 | |||||||||
| 1 | 西 11 | |||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|