| 京橋駅 JR東西線 北新地・尼崎方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 5 | 新三 14 | 塚口 21 | 宝 31 | 尼 37 | 塚口 45 | 西 56 | |||||||||||
| 6 | 新三 10 | 西 19 | 塚口 25 | 西 33 | 新三 43 | 西 50 | 塚口 56 | ||||||||||
| 7 | 新三快 3 | 尼 6 | 新三 10 | 西 17 | 塚口 21 | 篠快 25 | 尼 32 | 尼崎(JR東西線経由)直快 35 | 西 39 | 塚口 42 | 宝 45 | 新三快 48 | 尼 51 | 尼崎(JR東西線経由)直快 54 | 西 57 | ||
| 8 | 尼 1 | 新三快 4 | 新三 7 | 尼 10 | 尼崎(JR東西線経由)直快 13 | 尼 16 | 尼 19 | 西 22 | 篠快 25 | 宝 28 | 尼崎(JR東西線経由)直快 31 | 新三 34 | 塚口 37 | 宝 40 | 新三快 47 | 新三 50 | |
| 新三 53 | |||||||||||||||||
| 9 | 宝快 1 | 塚口 8 | 新三 12 | 西 17 | 宝快 23 | 西 32 | 塚口 36 | 宝快 39 | 西 46 | 宝快 53 | |||||||
| 10 | 西 0 | 宝快 8 | 西 15 | 宝快 25 | 西 30 | 宝快 38 | 西 45 | 宝快 53 | |||||||||
| 11 | 西 0 | 宝快 8 | 西 15 | 宝快 23 | 西 30 | 宝快 38 | 西 45 | 宝快 53 | |||||||||
| 12 | 西 0 | 宝快 8 | 西 15 | 宝快 23 | 西 30 | 宝快 38 | 西 45 | 宝快 53 | |||||||||
| 13 | 西 0 | 宝快 8 | 西 15 | 宝快 23 | 西 30 | 宝快 38 | 西 45 | 宝快 53 | |||||||||
| 14 | 西 0 | 宝快 8 | 西 15 | 宝快 23 | 西 30 | 宝快 38 | 西 45 | 宝快 53 | |||||||||
| 15 | 西 0 | 宝快 8 | 西 15 | 宝快 23 | 西 30 | 宝快 38 | 西 45 | 宝快 53 | |||||||||
| 16 | 西 0 | 宝快 7 | 西 15 | 宝快 22 | 西 30 | 宝快 37 | 西 45 | 新三快 52 | |||||||||
| 17 | 西 0 | 宝快 7 | 西 15 | 篠快 22 | 西 30 | 宝快 37 | 西 45 | 新三快 52 | |||||||||
| 18 | 西 0 | 宝快 7 | 西 15 | 篠快 22 | 西 30 | 宝快 37 | 西 45 | 新三快 52 | |||||||||
| 19 | 西 0 | 宝快 7 | 西 15 | 篠快 22 | 西 30 | 宝快 37 | 西 45 | 新三快 52 | |||||||||
| 20 | 西 0 | 宝快 7 | 西 15 | 篠快 22 | 西 30 | 宝快 37 | 西 45 | 新三快 52 | |||||||||
| 21 | 西 0 | 宝快 7 | 塚口 12 | 西 15 | 新三快 22 | 西 30 | 宝快 37 | 西 45 | 新三快 52 | 尼 58 | |||||||
| 22 | 西 4 | 宝快 12 | 尼 18 | 西 23 | 宝快 32 | 西 45 | 新三快 52 | ||||||||||
| 23 | 甲 3 | 新三快 18 | 西 24 | 新三快 33 | 新三 43 | ||||||||||||
| 0 | 新三 0 | 宝 15 | |||||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|