| 岡山駅 瀬戸大橋線 児島・宇野・四国方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||
| 5 | 高松マリ 28 | 児島 39 | 宇野 49 | |||||
| 6 | 高松マリ 1 | 児島 10 | 高松サ瀬 31 | 高松マリ 37 | 児島 44 | |||
| 7 | 中村南風 8 | 高松マリ 11 | 松しお 23 | 児島 30 | 宇野 40 | 高松マリ 55 | ||
| 8 | 児島 9 | 高松マリ 24 | 松しお 32 | 高松マリ 41 | 中村南風 51 | |||
| 9 | 高松マリ 5 | 琴平 7 | 松しお 24 | 高松マリ 32 | 児島 41 | 高松マリ 54 | ||
| 10 | 高知南風 5 | ◆琴平瀬ア 11 | 高松マリ 23 | 松しお 34 | 観音 36 | 高松マリ 53 | ||
| 11 | 高知南風 5 | 徳島うず 5 | 高松マリ 13 | 宇和しお 35 | 高松マリ 42 | 児島 45 | ||
| 12 | 高知南風 5 | 高松マリ 12 | 松しお 35 | 高松マリ 42 | 琴平 45 | |||
| 13 | 中村南風 5 | 高松マリ 12 | 松しお 35 | 高松マリ 42 | 児島 45 | |||
| 14 | 宿毛南風 4 | 高松マリ 12 | 松しお 35 | 高松マリ 42 | 観音 45 | ◆高松瀬ア 50 | ||
| 15 | 高知南風 5 | 高松マリ 12 | 宇野 15 | 松しお 35 | 高松マリ 42 | 児島 46 | ||
| 16 | 宿毛南風 5 | 高松マリ 12 | 宇野 16 | 松しお 35 | 高松マリ 42 | 琴平 46 | ||
| 17 | 中村南風 5 | 高松マリ 12 | 宇野 16 | 宇和しお 35 | 高松マリ 42 | 児島 46 | ||
| 18 | 高知南風 5 | 高松マリ 12 | 宇野 16 | 松しお 33 | 高松マリ 40 | 観音 47 | ||
| 19 | 徳島うず 5 | 宿毛南風 5 | 高松マリ 12 | 宇野 16 | 松しお 35 | 高松マリ 42 | 児島 46 | |
| 20 | 高知南風 5 | 高松マリ 12 | 児島 20 | 松しお 38 | 高松マリ 41 | 宇野 51 | ||
| 21 | 高松マリ 12 | 児島 16 | 高知南風 38 | 高松マリ 41 | 松しお 59 | |||
| 22 | 宇野 6 | 高松マリ 12 | 宇野 30 | 高松マリ 44 | ||||
| 23 | 高松マリ 12 | 宇野 24 | 高松マリ 42 | |||||
| 0 | 高松マリ 17 | |||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|