| 三ノ宮駅 JR神戸線 尼崎・大阪・北新地・京都方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 5 | 京 5 | 京 22 | 京 34 | 高 44 | 松 59 | ||||||||||||
| 6 | 京 5 | 米快 10 | 高 21 | 米快 25 | 高 35 | 野快 40 | 四 44 | 高 50 | 米快 55 | 四 59 | |||||||
| 7 | 高 5 | 浜新 5 | 野快 10 | 松 14 | 高 20 | 敦賀新 20 | 米快 25 | 四 29 | 高 35 | 米新 35 | 野快 40 | 松 44 | 高 50 | 野新 50 | 米快 55 | 大快 58 | |
| 四 59 | |||||||||||||||||
| 8 | 高 5 | 近江塩津(北陸線経由)新 5 | 野快 10 | 松 14 | 高 20 | 今新 20 | 米快 25 | 大快 28 | 四 29 | 高 35 | 浜新 35 | 野快 40 | 松 44 | ◆高 50 | ◆敦賀・今新 50 | 米快 55 | |
| 松 59 | |||||||||||||||||
| 9 | 四 5 | 近江塩津(北陸線経由)新 5 | 野快 10 | 京 14 | 四 21 | 野新 21 | 米快 25 | 京 29 | 四 36 | 浜新 36 | 野快 41 | 京 45 | 四 52 | 敦賀新 53 | 米快 57 | ||
| 10 | 高 0 | 松 7 | 近江塩津(北陸線経由)新 8 | 野快 12 | 京 15 | 松 22 | 野新 23 | 米快 27 | 高 30 | 松 37 | 浜新 38 | 野快 42 | 京 45 | 松 52 | 敦賀新 53 | 米快 57 | |
| 11 | 高 0 | 松 7 | 近江塩津(北陸線経由)新 8 | 野快 12 | 京 15 | 松 22 | 野新 23 | 米快 27 | 高 30 | 松 37 | 浜新 38 | 野快 42 | 京 45 | 松 52 | 敦賀新 53 | 米快 57 | |
| 12 | 高 0 | 松 7 | 近江塩津(北陸線経由)新 8 | 野快 12 | 京 15 | 松 22 | 野新 23 | 米快 27 | 高 30 | 松 37 | 浜新 38 | 野快 42 | 京 45 | 松 52 | 敦賀新 53 | 米快 57 | |
| 13 | 高 0 | 松 7 | 近江塩津(北陸線経由)新 8 | 野快 12 | 京 15 | 松 22 | 野新 23 | 米快 27 | 高 30 | 松 37 | 浜新 38 | 野快 42 | 京 45 | 松 52 | 敦賀新 53 | 米快 57 | |
| 14 | 京 0 | 松 7 | 近江塩津(北陸線経由)新 8 | 野快 12 | 京 15 | 松 22 | 野新 23 | 米快 27 | 京 30 | 松 37 | 浜新 38 | 野快 42 | 京 45 | 松 52 | 敦賀新 53 | 米快 57 | |
| 15 | 京 0 | 松 7 | 敦賀(北陸線経由)新 8 | 米快 12 | 京 15 | 松 20 | 野新 23 | 米快 27 | 京 30 | 松 34 | 浜新 37 | 米快 40 | 京 44 | 松 49 | 野新 51 | 米快 55 | |
| 京 59 | |||||||||||||||||
| 16 | 松 4 | 敦賀(北陸線経由)新 6 | 米快 10 | 京 14 | 松 19 | 野新 21 | 米快 25 | 京 29 | 松 34 | 浜新 36 | 米快 40 | 京 44 | 松 49 | 草新 51 | 米快 55 | 京 59 | |
| 17 | 松 4 | 敦賀(北陸線経由)新 6 | 米快 10 | 京 14 | 松 19 | 草新 21 | 垣快 25 | 京 29 | 松 34 | 浜新 36 | 米快 40 | 京 44 | 松 49 | 草新 51 | 米快 55 | 京 59 | |
| 18 | 松 4 | 敦賀(北陸線経由)新 6 | 野快 10 | 京 14 | 松 19 | 野新 21 | 垣快 25 | 京 29 | 松 34 | 浜新 36 | 野快 40 | 京 44 | 松 49 | 野新 51 | 米快 55 | 京 59 | |
| 19 | 松 4 | 浜新 6 | 野快 10 | 京 14 | 松 19 | 野新 21 | 米快 25 | 京 29 | 松 34 | 浜新 36 | 野快 40 | 京 44 | 松 49 | 野新 51 | 米快 55 | 京 59 | |
| 20 | 松 4 | 米新 6 | 野快 10 | 京 14 | 高 19 | 野新 21 | 垣快 25 | 京 29 | 浜新 36 | 高 40 | 野快 44 | 松 50 | 野新 57 | ||||
| 21 | 高 0 | 米快 4 | 松 10 | 米新 17 | 高 20 | 野快 24 | 松 30 | 浜新 37 | 高 40 | 米快 44 | 四 50 | 米新 57 | |||||
| 22 | 高 0 | 米快 4 | 四 10 | 野新 17 | 高 20 | 米快 24 | 四 30 | 野新 37 | 高 40 | 米快 44 | 松 50 | ||||||
| 23 | 高 0 | 野快 4 | 松 10 | 高 23 | 放 37 | 野新 37 | 高 52 | ||||||||||
| 0 | 京新 2 | 大 5 | 大 18 | 大 33 | |||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|