| 高岡駅 北陸本線 金沢・福井方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||
| 5 | 大サン 5 | 名古しら 14 | 大日海 45 | ◆小松 55 | |||
| 6 | ◆金沢急能 4 | 大サン 26 | 福井 51 | ||||
| 7 | 金沢 13 | 名古しら 22 | 大サン 38 | 福井 41 | |||
| 8 | 金沢 4 | ◆大トワ 18 | 大サン 30 | 金沢 34 | 小松 43 | ||
| 9 | ◆金沢ホか 5 | 名古しら 21 | 大サン 27 | 金沢 40 | |||
| 10 | 金沢 11 | 大サン 20 | 金沢はく 28 | ||||
| 11 | 金沢北越 5 | 名古しら 19 | 大サン 29 | 金沢はく 35 | 金沢 40 | ||
| 12 | 大サン 19 | ◆金沢はく 34 | ◆金沢 38 | 金沢・和倉はく 58 | |||
| 13 | 名古しら 18 | 大サン 22 | 金沢北越 28 | 大聖 40 | 金沢はく 53 | ||
| 14 | 金沢 7 | ◆名古しら 15 | 大サン 31 | 金沢 43 | 金沢はく 52 | ||
| 15 | 小松 5 | 大サン 35 | 金沢はく 45 | 金沢 49 | |||
| 16 | 金沢北越 16 | 名古しら 23 | 大サン 27 | 金沢 30 | 金沢はく 49 | ||
| 17 | 福井 4 | 大サン 24 | 敦賀 32 | 金沢はく 53 | 金沢 56 | ||
| 18 | 大サン 9 | 名古しら 26 | 金沢北越 32 | 金沢 35 | 金沢はく 54 | 金沢 57 | |
| 19 | 金沢 24 | 金沢はく 54 | |||||
| 20 | 大サン 8 | 金沢 15 | 金沢 39 | 金沢はく 59 | |||
| 21 | 小松 12 | 金沢北越 26 | 金沢 36 | ||||
| 22 | 福井はく 2 | ◆金沢 52 | ◆金沢はく 54 | ||||
| 23 | 金沢はく 39 | 金沢 50 | |||||
| 2 | ◆大急き 36 | ||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|