| 新大阪駅 JR神戸線<JR宝塚線> 大阪・三ノ宮方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 5 | 西 20 | 西 34 | 西 46 | 尼 51 | 網快 54 | ||||||||||||
| 6 | 西 6 | 尼 13 | 甲 18 | 姫快 21 | 尼 27 | 西 33 | 尼 38 | 網快 41 | 西 48 | 尼 54 | 西 58 | ||||||
| 7 | 網快 0 | 新三 9 | 西 13 | 姫快 15 | 新三 23 | 西 28 | 姫快 31 | 新三 37 | 姫新 40 | 西 43 | 網快 46 | 新三 52 | 赤新 55 | 西 58 | |||
| 8 | 網快 1 | 新三 7 | 大快 8 | 姫新 10 | 西 13 | 姫快 16 | 新三 22 | 姫新 25 | 西 28 | 姫快 31 | 新三 37 | 姫新 40 | 西 43 | 網快 46 | 新三 52 | 赤新 55 | |
| 西 58 | |||||||||||||||||
| 9 | 姫快 1 | 新三 7 | 網新 10 | 西 13 | 網快 16 | 新三 22 | 姫新 25 | 西 28 | 加快 31 | 新三 37 | 姫新 40 | 西 43 | 網快 45 | 新三 52 | 赤新 54 | 西 58 | |
| 10 | 加快 0 | 新三 6 | 姫新 9 | 西 13 | 網快 15 | 新三 22 | 姫新 24 | 須 28 | 加快 30 | 新三 37 | 姫新 39 | 須 43 | 網快 45 | 新三 52 | 赤新 54 | 須 57 | |
| 11 | 加快 0 | 新三 7 | 姫新 9 | 須 13 | 網快 15 | 新三 22 | 姫新 24 | 須 28 | 加快 30 | 新三 37 | 姫新 39 | 須 43 | 網快 45 | 新三 52 | 赤新 54 | 須 58 | |
| 12 | 加快 0 | 新三 7 | 姫新 9 | 須 13 | 網快 15 | 新三 22 | 姫新 24 | 須 28 | 加快 30 | 新三 37 | 姫新 39 | 須 43 | 網快 45 | 新三 52 | 赤新 54 | 須 58 | |
| 13 | 加快 0 | 新三 7 | 姫新 9 | 須 13 | 網快 15 | 新三 22 | 姫新 24 | 須 28 | 加快 30 | 新三 37 | 姫新 39 | 須 43 | 網快 45 | 新三 52 | 赤新 54 | 須 58 | |
| 14 | 加快 0 | 新三 7 | 姫新 9 | 須 13 | 姫快 15 | 新三 22 | 姫新 24 | 須 28 | 加快 30 | 新三 37 | 網新 39 | 須 43 | 姫快 45 | 新三 52 | 赤新 54 | 西 58 | |
| 15 | 網快 0 | 新三 7 | 網新 9 | 西 13 | 網快 15 | 新三 22 | 網新 24 | 西 28 | 網快 30 | 新三 37 | 姫新 39 | 西 43 | 姫快 45 | 新三 52 | 赤新 54 | 西 58 | |
| 16 | 姫快 0 | 新三 7 | 姫新 9 | 西 13 | 姫快 15 | 新三 22 | 網新 24 | 西 28 | 姫快 30 | 新三 37 | 赤新 39 | 西 42 | 網快 45 | 新三 52 | 網新 54 | 西 57 | |
| 17 | 姫快 0 | 新三 7 | 赤新 9 | 西 12 | 網快 15 | 新三 22 | 姫新 24 | 西 27 | 網快 30 | 新三 37 | 赤新 39 | 西 42 | 網快 45 | 新三 52 | 姫新 54 | 西 57 | |
| 18 | 網快 0 | 新三 7 | 赤新 9 | 西 12 | 網快 15 | 新三 22 | 姫新 24 | 西 27 | 網快 30 | 新三 37 | 赤新 39 | 西 42 | 姫快 45 | 新三 52 | 姫新 54 | 西 57 | |
| 19 | 網快 0 | 新三 7 | 赤新 9 | 西 12 | 姫快 15 | 新三 22 | 網新 24 | 西 27 | 網快 30 | 新三 37 | 赤新 39 | 西 42 | 網快 45 | 新三 52 | 姫新 54 | 西 57 | |
| 20 | 網快 0 | 新三 7 | 赤新 9 | 西 12 | 網快 15 | 新三 22 | 姫新 24 | 西 27 | 姫快 30 | 新三 37 | 姫新 39 | 西 42 | 赤快 45 | 新三 52 | 上新 54 | 西 57 | |
| 21 | 加快 0 | 新三 8 | 姫新 14 | 西 17 | 上快 20 | 新三 28 | 網新 34 | 西 37 | 赤快 40 | 新三 48 | 網新 54 | 西 57 | |||||
| 22 | 網快 0 | 新三 8 | 網新 14 | 西 17 | 上快 21 | 新三 28 | 網新 34 | 神 37 | 姫快 41 | 新三 48 | 網新 54 | 西 58 | |||||
| 23 | 姫快 0 | 新三 8 | 姫新 14 | 新三 23 | 姫快 29 | 大新 34 | 西 37 | 西 50 | 姫新 55 | ||||||||
| 0 | 大快 0 | 西 8 | 西 16 | 西新 19 | 大 36 | 大 56 | |||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|