| 天王寺駅 関西空港線・阪和線 鳳・関西空港・和歌山方面 |
| H21.3.14 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 5 | 和 11 | 空関 37 | 砂 38 | 砂 52 | 空関 59 | ||||||||||||
| 6 | 鳳 8 | 和快 12 | 和 20 | 空・和関・紀 27 | 日 30 | 和 40 | 田快 47 | 鳳快 50 | 和 52 | 鳳快 59 | |||||||
| 7 | 和 4 | 熊区 9 | 鳳 12 | 空・和関・紀 15 | 鳳快 21 | 和 22 | 和直快 26 | 日快 30 | 鳳快 31 | 熊 35 | 和快 42 | 和 43 | 鳳直快 47 | 空・和関・紀 51 | 日 53 | 日快 58 | |
| 8 | 鳳 2 | 空・和関・紀 6 | 和 10 | 日快 15 | 日 16 | 鳳快 21 | 鳳 23 | 空・和関・紀 25 | 鳳快 28 | 日快 30 | 鳳 34 | 日快 37 | 日 42 | 和区 45 | 空・和関・紀 49 | 日 51 | |
| 和 57 | |||||||||||||||||
| 9 | 日快 5 | 鳳 7 | 空・和関・紀 12 | 和 15 | 日快 24 | 日 26 | 空・和関・紀 29 | 和 40 | 日快 42 | 日 44 | 空・和関・紀 53 | 和 55 | |||||
| 10 | 日快 4 | 日 6 | 空・和関・紀 11 | 日 13 | 日快 17 | 鳳 24 | 空・和関・紀 28 | 和 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | ||||
| 11 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 15 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | |||||
| 12 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 15 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | |||||
| 13 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 15 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | |||||
| 14 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 15 | 和 22 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | |||||
| 15 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 15 | 和 22 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 熊 52 | 日快 56 | |||||
| 16 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 15 | 和 22 | 空・和関・紀 29 | 和 34 | 日快 40 | 日 44 | 空・和関・紀 50 | 和 52 | ||||||
| 17 | 日快 3 | 日 5 | 空・和関・紀 10 | 和 13 | 日快 22 | 日 23 | 空・和関・紀 27 | 和 29 | 日快 38 | 和 39 | 御快 44 | 日 49 | 空・和関・紀 54 | 和 57 | |||
| 18 | 日快 3 | 日 7 | 空・和関・紀 12 | 和 14 | 日快 19 | 熊 23 | 空・和関・紀 26 | 和はラ 30 | 日快 32 | 砂 34 | 和快 42 | 和 44 | 日快 47 | 空・和関・紀 52 | 砂 54 | 日快 59 | |
| 19 | 和 1 | 日快 4 | 空・和関・紀 13 | 和 14 | 日快 24 | 日 25 | 和はラ 29 | 空・和関・紀 32 | 和 38 | 日快 43 | 砂 44 | 空・和関・紀 52 | 和 54 | ||||
| 20 | 日快 4 | 日 6 | 空・和関・紀 11 | 和 13 | 田快 22 | 日 24 | 空関 28 | 和 34 | 和はラ 40 | 日快 41 | 砂 44 | 空・和関・紀 52 | 和 54 | ||||
| 21 | 岸快 4 | 和 8 | 空・和関・紀 11 | 日 17 | 日快 20 | 鳳 26 | 空関 33 | 砂 35 | 御快 43 | 日 44 | 空関 52 | 岸 56 | |||||
| 22 | 日快 0 | 日 7 | 空・和関・紀 13 | 和 15 | 和はラ 20 | 和快 22 | 日 24 | 空関 29 | 府 36 | 和快 43 | 和 48 | 空関 52 | 鳳 59 | ||||
| 23 | ◆田快 7 | 和 10 | 日快 24 | 砂 25 | 鳳 33 | 日快 41 | 日 48 | ||||||||||
| 0 | 日快 2 | 鳳 4 | 日区 20 | 鳳 21 | 鳳 35 | ||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻変更にご注意ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|