| 天王寺駅 関西空港線・阪和線 鳳・関西空港・和歌山方面 |
| H21.3.14 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||||||
| 5 | 和 11 | 空関 25 | 日 37 | 和 54 | 空関 57 | |||||||||
| 6 | 和快 11 | 和 12 | 空関 20 | 日 24 | ◆空・田関・紀 27 | 鳳快 41 | 和 43 | 田快 50 | 日 51 | 空関 59 | ||||
| 7 | 鳳 3 | 和区 11 | 和快 14 | 日 21 | 空・和関・紀 27 | 和区 29 | 和 32 | 日快 41 | 和 42 | 空・和関・紀 48 | 熊 53 | 日快 58 | ||
| 8 | 和 4 | 空・和関・紀 13 | 和 15 | 日快 19 | 日 25 | 空・和関・紀 27 | 日 35 | 日快 41 | 和 44 | 空・和関・紀 53 | 日 56 | |||
| 9 | 日快 5 | 鳳 6 | 空・和関・紀 11 | 和 15 | 日快 24 | 日 26 | 空・和関・紀 29 | 和 35 | 日快 41 | 熊 43 | 空・和関・紀 53 | 和 55 | ||
| 10 | 日快 4 | 日 6 | 空・和関・紀 11 | 和 13 | 日快 16 | 鳳 24 | 空・和関・紀 28 | 日 34 | 日快 41 | 和 43 | 空・和関・紀 51 | 日 52 | 日快 56 | |
| 11 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 15 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | ||
| 12 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 15 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | ||
| 13 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 15 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | ||
| 14 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 15 | 和 22 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | ||
| 15 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 15 | 和 22 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | ||
| 16 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 15 | 和 22 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 51 | 日快 57 | 和 59 | |
| 17 | 空・和関・紀 10 | 砂 12 | 日快 16 | 和 21 | 空・和関・紀 28 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 53 | 日快 57 | |||
| 18 | 和 3 | 空・和関・紀 10 | 日 12 | 日快 16 | 和 21 | 空・和関・紀 28 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 51 | 日快 57 | ||
| 19 | 和 3 | 空・和関・紀 10 | 砂 12 | 日快 16 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 和 34 | 日快 40 | 日 42 | 空・和関・紀 49 | 鳳 53 | 日快 57 | ||
| 20 | 和 4 | 空・和関・紀 10 | 日 12 | 田快 16 | 和 18 | 空関 28 | 砂 34 | 鳳快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 砂 55 | |||
| 21 | 鳳快 4 | 日 5 | 空・和関・紀 11 | 和 13 | 日快 20 | 日 25 | 空関 31 | 砂 33 | 御快 42 | 日 43 | 空・和関・紀 50 | 和 56 | ||
| 22 | 岸快 0 | 日 7 | 空・和関・紀 13 | 和 15 | 日快 22 | 府 24 | 空関 33 | 日 36 | 和快 43 | 和 48 | 空関 52 | 鳳 59 | ||
| 23 | 田快 7 | 和 10 | 日快 24 | 砂 25 | 鳳 33 | 日快 41 | 日 48 | |||||||
| 0 | 日快 2 | 鳳 4 | 日区 20 | 鳳 21 | 鳳 35 | |||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻変更にご注意ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|