| 福井駅 北陸本線 金沢・富山方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||
| 5 | 金沢 19 | ||||||
| 6 | 泊 20 | 芦 29 | 金沢 35 | 金沢 45 | |||
| 7 | ◆富山おは 0 | 富山 2 | 越湯はく 30 | 芦 33 | 金沢 45 | ||
| 8 | ◆金沢ビジ 1 | 芦 18 | 金沢 39 | ||||
| 9 | 富山サン 2 | 金沢しら 16 | 芦 18 | 富山サン 37 | ◆金沢 46 | ||
| 10 | 富山しら 2 | 金沢・和倉サン 13 | 富山サン 31 | ◆金沢 49 | |||
| 11 | ◆富山・和倉しら 3 | 金沢サン 11 | 富山サン 33 | 金沢 47 | |||
| 12 | 富山しら 3 | 金沢・和倉サン 9 | 富山サン 32 | ◆富山 46 | |||
| 13 | 金沢しら 3 | 富山サン 35 | 富山 42 | ||||
| 14 | 富山しら 4 | 和倉・金沢サン 10 | 富山サン 35 | ◆札幌トワ 40 | 金沢 46 | ||
| 15 | 金沢しら 4 | 富山サン 38 | 金沢 43 | ||||
| 16 | 富山しら 3 | ◆金沢 17 | 富山サン 35 | 芦 42 | |||
| 17 | 金沢しら 4 | ◆金沢 6 | 富山サン 35 | 金沢 37 | |||
| 18 | 富山しら 3 | 和倉・金沢サン 9 | 金沢 13 | 芦 21 | 富山サン 30 | 金沢 52 | |
| 19 | 金沢しら 3 | 金沢雷鳥 12 | 魚津サン 31 | 金沢 34 | 芦 56 | ||
| 20 | 富山しら 6 | 金沢サン 13 | 青森日海 26 | 富山サン 36 | ◆金沢 38 | ||
| 21 | 金沢しら 2 | ◆金沢雷鳥 13 | 富山サン 22 | 金沢 55 | |||
| 22 | ◆富山しら 8 | 金沢サン 14 | ◆富山サン 49 | 芦 52 | |||
| 23 | 金沢しら 4 | 金沢しら 51 | |||||
| 2 | 新潟急き 19 | ||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|