| 大阪駅 JR宝塚線 尼崎・宝塚方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||
| 5 | 福知 55 | |||||||||
| 6 | 尼 8 | 篠 15 | 尼 33 | 新三 38 | 福知快 43 | 尼 45 | ||||
| 7 | 新三 0 | 尼 2 | 篠快 5 | 福知 14 | 新三 28 | 尼 29 | 新三 40 | 尼 48 | 篠 53 | |
| 8 | 新三 3 | 尼 11 | 新三 31 | 尼 35 | 尼 47 | |||||
| 9 | 篠丹波 21 | 新三 31 | 新三 44 | 篠丹波 52 | 新三 59 | |||||
| 10 | 新三 13 | 篠丹波 24 | 新三 28 | 新三 43 | 篠丹波 54 | 新三 58 | ||||
| 11 | 新三 13 | 篠丹波 24 | 新三 28 | 新三 43 | 篠丹波 54 | 新三 58 | ||||
| 12 | 新三 13 | 篠丹波 24 | 新三 28 | 新三 43 | 篠丹波 54 | 新三 58 | ||||
| 13 | 新三 13 | 篠丹波 24 | 新三 28 | 新三 43 | 篠丹波 54 | 新三 58 | ||||
| 14 | 新三 13 | 篠丹波 24 | 新三 28 | 新三 43 | 篠丹波 54 | 新三 58 | ||||
| 15 | 新三 13 | 篠丹波 24 | 新三 28 | 新三 43 | 篠丹波 54 | 新三 59 | ||||
| 16 | 新三 14 | 篠丹波 24 | 新三 29 | 新三 44 | 福知快 54 | 新三 59 | ||||
| 17 | 新三 14 | 篠快 24 | 新三 29 | 新三快 37 | 新三 44 | 福知快 54 | 新三 59 | |||
| 18 | 新三 14 | 篠快 24 | 新三 29 | 新三快 39 | 新三 44 | 福知快 54 | 新三 59 | |||
| 19 | 新三 14 | 篠快 24 | 新三 29 | 新三快 39 | 新三 44 | 福知快 54 | 新三 59 | |||
| 20 | 新三 14 | 篠快 24 | 新三 29 | 新三快 39 | 新三 44 | 福知快 54 | 新三 59 | |||
| 21 | 新三 14 | 篠快 24 | 新三 29 | 新三 44 | 福知快 54 | 新三 59 | ||||
| 22 | 新三 19 | 篠快 29 | 新三 39 | 福知快 54 | 新三 59 | |||||
| 23 | 新三 16 | 篠快 26 | 新三 37 | |||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|