| 篠山口駅 JR宝塚線 三田・宝塚方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||
| 5 | 大 3 | 大快 27 | 大快 47 | ||||
| 6 | 同快 1 | 大快 15 | 同快 27 | 新大北近 34 | 大快 48 | ||
| 7 | 大快 3 | 大快 18 | 大快 32 | 木快 44 | 新大北近 53 | 大快 59 | |
| 8 | 同快 6 | 大快 19 | 新大北近 29 | 同快 31 | |||
| 9 | 大快 7 | 新大タエ 27 | 大快 33 | ||||
| 10 | 大快 3 | 新大北近 30 | 大丹波 33 | ||||
| 11 | 大丹波 3 | 新大北近 30 | 大丹波 33 | ||||
| 12 | 大丹波 3 | 大丹波 33 | |||||
| 13 | 大丹波 3 | 新大北近 30 | 大丹波 33 | ||||
| 14 | 大丹波 3 | 大丹波 33 | |||||
| 15 | 大丹波 1 | 新大北近 25 | 大丹波 31 | ||||
| 16 | 大丹波 1 | 新大文殊 24 | 大丹波 31 | ||||
| 17 | 大快 0 | 新大北近 26 | 大快 31 | ◆新大タエ 59 | |||
| 18 | 大快 9 | 大快 31 | 新大北近 54 | 大快 58 | |||
| 19 | 松 38 | ||||||
| 20 | 新大北近 6 | 大快 9 | 大快 48 | ||||
| 21 | 大快 21 | 大快 48 | |||||
| 22 | 大 19 | ||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|