| 天王寺駅 関西空港線・阪和線 鳳・関西空港・和歌山方面 |
| H20.6.29 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 5 | 和 13 | 空関 37 | 砂 38 | 砂 50 | |||||||||||||
| 6 | 空関 0 | 鳳 4 | 和快 12 | 和 20 | 空・和関・紀 27 | 日 30 | 和 40 | 田快 47 | 鳳快 49 | 和 52 | 鳳快 59 | ||||||
| 7 | 和 4 | 熊区 10 | 空・和関・紀 14 | 鳳 16 | 鳳快 22 | 和直快 25 | 和 26 | 日快 30 | 鳳快 31 | 熊 35 | 和快 42 | 和 44 | 鳳直快 46 | 空・和関・紀 51 | 日 54 | 日快 57 | |
| 8 | 鳳 2 | 空・和関・紀 6 | 和 12 | 日快 15 | 日 17 | 鳳快 22 | 空・和関・紀 24 | 鳳 26 | 鳳快 28 | 日快 30 | 鳳 34 | 日快 37 | 日 43 | 和区 45 | 空・和関・紀 49 | 日 51 | |
| 和 56 | |||||||||||||||||
| 9 | 日快 5 | 鳳 7 | 空・和関・紀 12 | 和 15 | 日快 24 | 日 25 | 空・和関・紀 29 | 和 35 | 日快 43 | 日 45 | 空・和関・紀 53 | 和 55 | |||||
| 10 | 日快 4 | 日 6 | 空・和関・紀 12 | 日 13 | 日快 17 | 日 24 | 空・和関・紀 28 | 和 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | ||||
| 11 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 14 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | |||||
| 12 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 14 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | |||||
| 13 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 日 11 | 日快 14 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | |||||
| 14 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 14 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 日 52 | 日快 56 | |||||
| 15 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 14 | 和 21 | 空・和関・紀 29 | 日 34 | 日快 40 | 和 42 | 空・和関・紀 49 | 熊 52 | 日快 56 | |||||
| 16 | 和 3 | 空・和関・紀 9 | 砂 11 | 日快 23 | 和 24 | 空・和関・紀 29 | 和 37 | 日快 42 | 日 44 | 空・和関・紀 49 | 和 52 | ||||||
| 17 | 日快 3 | 日 5 | 空・和関・紀 10 | 和 13 | 日快 22 | 日 23 | 空・和関・紀 27 | 和 30 | 日快 38 | 和 39 | 御快 43 | 日 48 | 空・和関・紀 54 | 和 57 | |||
| 18 | 日快 2 | 日 7 | 空・和関・紀 12 | 和 14 | 日快 19 | 熊 23 | 空・和関・紀 25 | 和はラ 30 | 日快 32 | 砂 34 | 日快 42 | 和 43 | 和快 47 | 空・和関・紀 52 | 砂 53 | 日快 58 | |
| 19 | 和 1 | 日快 4 | 空・和関・紀 12 | 和 14 | 日快 24 | 日 25 | 和はラ 29 | 空・和関・紀 32 | 和 38 | 日快 42 | 砂 43 | 空・和関・紀 50 | 和 53 | ||||
| 20 | 日快 4 | 日 5 | 空・和関・紀 10 | 和 13 | 日 23 | 空関 28 | 田快 34 | 和 36 | 和はラ 40 | 日快 41 | 砂 44 | 空・和関・紀 52 | 和 54 | ||||
| 21 | 府快 4 | 和 6 | 空・和関・紀 12 | 日 17 | 日快 25 | 鳳 26 | 空関 33 | 砂 35 | 御快 42 | 日 44 | 空関 52 | 岸 55 | 日快 59 | ||||
| 22 | 日 6 | 空・和関・紀 11 | 和 13 | 和はラ 20 | 和快 22 | 日 23 | 空関 30 | 府 36 | 和快 43 | 和 48 | 空関 52 | 鳳 59 | |||||
| 23 | 田快 7 | 和 9 | 日快 23 | 日 26 | 鳳 33 | 日快 41 | 砂 48 | ||||||||||
| 0 | 砂快 2 | 鳳 4 | 鳳 19 | 日区 33 | 鳳 41 | ||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻変更にご注意ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|