| 和歌山駅 関西空港線・阪和線 関西空港・鳳・天王寺方面 |
| H20.3.15 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||
| 4 | 新大快 51 | |||||||||
| 5 | 天快 20 | 天 42 | 天区 52 | |||||||
| 6 | 新大Sく 8 | 京橋直快 10 | 天 16 | 天はラ 28 | 京橋直快 34 | 天 37 | 京橋直快 44 | 天 49 | 京橋直快 55 | |
| 7 | 天区 0 | 京橋直快 4 | 天快 14 | 天区 22 | 京橋直快 29 | 天 37 | 天快 41 | 京橋紀 55 | ||
| 8 | 天 0 | 新大くろ 8 | 天快 10 | 京橋紀 21 | 天 29 | 京橋紀 37 | ◆京Sく 45 | 天 57 | ||
| 9 | 京橋紀 9 | 天快 24 | 天 26 | 京橋紀 37 | 天 42 | 京オア 48 | 京橋紀 54 | 天 59 | ||
| 10 | 京橋紀 12 | 天 28 | 京橋紀 36 | 天 40 | 新大くろ 47 | 京橋紀 55 | 天 59 | |||
| 11 | 京橋紀 12 | 天 24 | 京橋紀 37 | 天 41 | ◆新大Sく 47 | 京橋紀 54 | ||||
| 12 | 天 2 | 京橋紀 12 | 天 26 | 京橋紀 37 | 天 41 | 新大くろ 47 | 京橋紀 54 | |||
| 13 | 天 2 | 京橋紀 12 | 天 24 | 京橋紀 37 | 天 41 | 新大Sく 47 | 京橋紀 54 | |||
| 14 | 天 2 | 京橋紀 12 | 天 26 | 京橋紀 37 | 天 41 | 新大くろ 47 | 京橋紀 53 | |||
| 15 | 天 0 | ◆新大くろ 6 | 京橋紀 9 | 天 18 | 天快 21 | 京橋紀 35 | 天 37 | 京オア 48 | 京橋紀 53 | |
| 16 | 天 2 | 新大くろ 17 | 京橋紀 20 | 天 23 | 京橋紀 31 | 天 41 | 新大くろ 47 | 京橋紀 53 | ||
| 17 | 天 4 | ◆新大くろ 15 | 京橋紀 17 | 天 24 | 京橋紀 36 | 天 41 | ◆新大Sく 47 | 京橋紀 56 | ||
| 18 | 天 4 | ◆天くろ 15 | 京橋紀 17 | 天 21 | 天 30 | 京橋紀 35 | ◆京Sく 51 | 京橋紀 55 | ||
| 19 | 天 0 | 京橋紀 14 | 天 17 | 京橋紀 37 | 新大くろ 48 | 天 56 | ||||
| 20 | 京橋紀 6 | 天 15 | 京橋紀 35 | 天 39 | 新大オア 50 | 京橋紀 56 | ||||
| 21 | 天 3 | 天 27 | 京橋紀 38 | 天 41 | ||||||
| 22 | 天快 4 | 天 12 | 天 30 | 天 49 | ||||||
| 23 | 天 7 | 日 41 | ||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻変更にご注意ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|