| 岡山駅 新幹線 新大阪・東京方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 全日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||
| 6 | ◆東京ひ 3 | 東京のN 8 | 東京のN 24 | 新大こ 35 | 東京のN 40 | ◆東京の 58 | ||||
| 7 | 東京ひ 2 | 東京のN 8 | 東京のN 24 | 東京ひ 27 | 新大ひ★ 33 | 東京のN 49 | ◆東京のN 56 | |||
| 8 | 新大ひ★ 1 | 新大こ 5 | ◆東京のN 14 | 東京のN 23 | 東京ひ 26 | 東京のN 38 | 東京のN 48 | 新大こ 51 | 新大ひ★ 58 | |
| 9 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | ◆東京ひ 26 | ◆東京の 38 | 新大こ 41 | 東京のN 49 | 新大ひ★ 58 | ||
| 10 | ◆東京の 3 | ◆東京のN 14 | ◆東京のN 23 | 東京ひ 26 | ◆新大ひ★ 30 | ◆東京の 39 | 東京のN 49 | 新大ひ★ 58 | ||
| 11 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | 東京ひ 26 | 新大ひ★ 30 | ◆東京の 40 | 東京のN 49 | ◆新大ひ★ 58 | ||
| 12 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | 東京ひ 26 | 新大ひ★ 30 | ◆東京の 39 | 東京のN 49 | |||
| 13 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | ◆東京ひ 26 | 新大ひ★ 30 | ◆東京の 40 | 東京のN 49 | |||
| 14 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | 東京ひ 26 | 新大ひ★ 30 | ◆東京の 40 | 東京のN 49 | 新大こ 53 | ◆新大ひ★ 58 | |
| 15 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | 東京ひ 26 | 新大ひ★ 30 | ◆東京の 40 | 東京のN 49 | 新大こ 52 | 新大ひ★ 58 | |
| 16 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | 東京ひ 28 | 東京のN 40 | 新大こ 44 | 東京のN 49 | 新大ひ★ 58 | ||
| 17 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | 東京ひ 28 | 東京のN 40 | 新大こ 43 | 東京のN 49 | 新大ひ★ 58 | ||
| 18 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | 東京ひ 28 | ◆東京の 40 | 新大こ 43 | 東京のN 49 | 新大ひ★ 58 | ||
| 19 | ◆東京の 3 | 東京のN 14 | 東京のN 23 | 新大ひ★ 34 | 新大こ 39 | 東京のN 49 | 新大ひ★ 58 | |||
| 20 | ◆東京の 3 | 東京のN 9 | 新大こ 14 | ◆東京の 21 | 東京のN 33 | 名古ひ 38 | 新大こ 44 | 新大ひ★ 52 | ||
| 21 | 新大こ 5 | 名古のN 14 | 新大ひ★ 29 | 名古のN 44 | 新大ひ★ 58 | |||||
| 22 | 新大こ 5 | 新大ひ★ 33 | 新大の 53 | |||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 "★" - レールスター 8両編成 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|