| 三田駅 JR宝塚線 宝塚・大阪・北新地方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 土・休日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||||||
| 4 | 高 58 | |||||||||||||
| 5 | 松 10 | 大 33 | 大 51 | 大快 56 | ||||||||||
| 6 | 大 8 | 大快 17 | 大 23 | 同快 29 | 大 37 | 大快 44 | 京 51 | 新大北近 58 | ||||||
| 7 | 同快 2 | 京 8 | 大快 15 | 京 23 | 大快 30 | 京 38 | 大快 45 | 京 53 | ||||||
| 8 | 大快 0 | 同快 3 | 京 6 | 木快 12 | 新大北近 16 | 京 21 | 大快 28 | 同快 33 | 京 36 | 高 42 | 大快 48 | 新大北近 52 | 同快 59 | |
| 9 | 高 2 | 大快 10 | 同快 14 | 高 21 | 大快 27 | 大快 35 | 高 40 | 新大タエ 47 | 高 52 | |||||
| 10 | 大快 1 | 高 6 | 大快 12 | 高 22 | 大快 31 | 高 35 | 新大北近 48 | 高 51 | ||||||
| 11 | 大丹波 1 | 高 5 | 大快 11 | 高 21 | 大丹波 31 | 高 35 | 新大北近 48 | 高 51 | ||||||
| 12 | 大丹波 1 | 高 6 | 高 21 | 大丹波 31 | 高 38 | 高 51 | ||||||||
| 13 | 大丹波 1 | 高 6 | 高 21 | 大丹波 31 | 高 35 | 新大北近 48 | 高 51 | |||||||
| 14 | 大丹波 1 | 高 6 | 高 21 | 大丹波 31 | 高 38 | 高 51 | ||||||||
| 15 | 大丹波 1 | 高 6 | 高 20 | 大丹波 29 | 高 34 | 新大北近 45 | 高 49 | 大丹波 59 | ||||||
| 16 | 高 7 | 高 19 | 大丹波 29 | 高 34 | 新大文殊 45 | 高 49 | 大丹波 58 | |||||||
| 17 | 高 6 | 同快 13 | 高 17 | 大快 28 | 高 34 | 同快 40 | 新大北近 46 | 高 48 | 大快 58 | |||||
| 18 | 高 1 | 同快 9 | ◆新大タエ 20 | 高 23 | 木快 28 | 高 31 | 大快 37 | 高 47 | 大快 58 | |||||
| 19 | 高 2 | 新大北近 13 | 高 15 | 奈快 23 | 大快 27 | 高 36 | 高 48 | 木快 57 | ||||||
| 20 | 松 7 | 田快 22 | 新大北近 25 | 大 28 | 大快 38 | 京 40 | 京 54 | |||||||
| 21 | 京 9 | 大快 15 | 京 31 | 奈快 39 | 大快 48 | 京 51 | ||||||||
| 22 | 京 9 | 大快 16 | 京 29 | 松快 39 | 大 46 | 四 53 | ||||||||
| 23 | 京 2 | 京 24 | 四 37 | |||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|