このページの情報は8月25日発売の『JR時刻表』のデータを元に編集しています。
JR各線の幹線または本州3社及びJR北海道の地方交通線のみをご利用になる場合の運賃計算に用いるキロメートル数です。また、特急・急行料金などの料金の計算や割引条件・有効期間などにもこのキロメートル数を使います。
本州3社及びJR北海道の幹線と地方交通線とを連続してご利用になる場合の運賃計算に用いる地方交通線部分のキロメートル数です。
JR四国及びJR九州の地方交通線のみをご利用になる場合の運賃計算に用いるキロメートル数です。
幹線と地方交通線とを連続してご利用になる場合の運賃計算に用いるキロメートル数です。幹線部分の営業キロと地方交通線部分の換算キロ(JR四国、JR九州については擬制キロ)を合計したものです。
本州3社とJR北海道・JR四国・JR九州とをまたがってご利用になる場合の基準となる運賃が「基準額」で、JR北海道、JR四国、JR九州各社の乗車距離に応じて基準額に加算する額が「加算額」です。
運賃は営業キロを使用して計算します。
営業キロは、1キロメートル未満のは数は切り上げ、これを「幹線の普通運賃表A表」または「地方交通線の普通運賃表B表」にあてはめて運賃を計算します。
東京・名古屋・大阪の一部地区では特定運賃が適用される区間があります。
| 営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
片道運賃 (基準額) |
有効期間 |
|---|---|---|
| 1から3 | 140円 | 1日 |
| 4から6 | 180円 | 1日 |
| 7から10 | 190円 | 1日 |
| 11から15 | 230円 | 1日 |
| 16から20 | 320円 | 1日 |
| 21から25 | 400円 | 1日 |
| 26から30 | 480円 | 1日 |
| 31から35 | 570円 | 1日 |
| 36から40 | 650円 | 1日 |
| 41から45 | 740円 | 1日 |
| 46から50 | 820円 | 1日 |
| 51から60 | 950円 | 1日 |
| 61から70 | 1,110円 | 1日 |
| 71から80 | 1,280円 | 1日 |
| 81から90 | 1,450円 | 1日 |
| 91から100 | 1,620円 | 1日 |
| 101から120 | 1,890円 | 2日 |
| 121から140 | 2,210円 | 2日 |
| 141から160 | 2,520円 | 2日 |
| 161から180 | 2,940円 | 2日 |
| 181から200 | 3,260円 | 2日 |
| 201から220 | 3,570円 | 3日 |
| 221から240 | 3,890円 | 3日 |
| 241から260 | 4,310円 | 3日 |
| 261から280 | 4,620円 | 3日 |
| 281から300 | 4,940円 | 3日 |
| 301から320 | 5,250円 | 3日 |
| 321から340 | 5,460円 | 3日 |
| 341から360 | 5,780円 | 3日 |
| 361から380 | 6,090円 | 3日 |
| 381から400 | 6,300円 | 3日 |
| 401から420 | 6,620円 | 4日 |
| 421から440 | 6,830円 | 4日 |
| 441から460 | 7,140円 | 4日 |
| 461から480 | 7,350円 | 4日 |
| 481から500 | 7,670円 | 4日 |
| 501から520 | 7,980円 | 4日 |
| 521から540 | 8,190円 | 4日 |
| 541から560 | 8,510円 | 4日 |
| 561から580 | 8,720円 | 4日 |
| 581から600 | 9,030円 | 4日 |
| 601から640 | 9,350円 | 5日 |
| 641から680 | 9,560円 | 5日 |
| 681から720 | 9,870円 | 5日 |
| 721から760 | 10,190円 | 5日 |
| 761から800 | 10,500円 | 5日 |
| 801から840 | 10,820円 | 6日 |
| 841から880 | 11,030円 | 6日 |
| 881から920 | 11,340円 | 6日 |
| 921から960 | 11,660円 | 6日 |
| 961から1,000 | 11,970円 | 6日 |
| 営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
片道運賃 (基準額) |
有効期間 |
|---|---|---|
| 1,001から1,040 | 12,290円 | 7日 |
| 1,041から1,080 | 12,600円 | 7日 |
| 1,081から1,120 | 12,810円 | 7日 |
| 1,121から1,160 | 13,130円 | 7日 |
| 1,161から1,200 | 13,440円 | 7日 |
| 1,201から1,240 | 13,760円 | 8日 |
| 1,241から1,280 | 14,070円 | 8日 |
| 1,281から1,320 | 14,390円 | 8日 |
| 1,321から1,360 | 14,600円 | 8日 |
| 1,361から1,400 | 14,910円 | 8日 |
| 1,401から1,440 | 15,230円 | 9日 |
| 1,441から1,480 | 15,540円 | 9日 |
| 1,481から1,520 | 15,860円 | 9日 |
| 1,521から1,560 | 16,070円 | 9日 |
| 1,561から1,600 | 16,380円 | 9日 |
| 1,601から1,640 | 16,700円 | 10日 |
| 1,641から1,680 | 17,010円 | 10日 |
| 1,681から1,720 | 17,330円 | 10日 |
| 1,721から1,760 | 17,640円 | 10日 |
| 1,761から1,800 | 17,850円 | 10日 |
| 1,801から1,840 | 18,170円 | 11日 |
| 1,841から1,880 | 18,480円 | 11日 |
| 1,881から1,920 | 18,800円 | 11日 |
| 1,921から1,960 | 19,110円 | 11日 |
| 1,961から2,000 | 19,320円 | 11日 |
| 2,001から2,040 | 19,640円 | 12日 |
| 2,041から2,080 | 19,950円 | 12日 |
| 2,081から2,120 | 20,270円 | 12日 |
| 2,121から2,160 | 20,580円 | 12日 |
| 2,161から2,200 | 20,900円 | 12日 |
| 2,201から2,240 | 21,110円 | 13日 |
| 2,241から2,280 | 21,420円 | 13日 |
| 2,281から2,320 | 21,740円 | 13日 |
| 2,321から2,360 | 22,050円 | 13日 |
| 2,361から2,400 | 22,370円 | 13日 |
| 2,401から2,440 | 22,580円 | 14日 |
| 2,441から2,480 | 22,890円 | 14日 |
| 2,481から2,520 | 23,210円 | 14日 |
| 2,521から2,560 | 23,520円 | 14日 |
| 2,561から2,600 | 23,840円 | 14日 |
| 2,601から2,640 | 24,150円 | 15日 |
| 2,641から2,680 | 24,360円 | 15日 |
| 2,681から2,720 | 24,680円 | 15日 |
| 2,721から2,760 | 24,990円 | 15日 |
| 2,761から2,800 | 25,310円 | 15日 |
| 2,801から2,840 | 25,620円 | 16日 |
| 2,841から2,880 | 25,830円 | 16日 |
| 2,881から2,920 | 26,150円 | 16日 |
| 2,921から2,960 | 26,460円 | 16日 |
| 2,961から3,000 | 26,780円 | 16日 |
| 3,001から3,040 | 27,090円 | 17日 |
| 3,041から3,080 | 27,410円 | 17日 |
| 3,081から3,120 | 27,620円 | 17日 |
| 3,121から3,160 | 27,930円 | 17日 |
| 3,161から3,200 | 28,250円 | 17日 |
| 3,201から3,240 | 28,560円 | 18日 |
| 3,241から3,280 | 28,880円 | 18日 |
| 3,281から3,320 | 29,190円 | 18日 |
| 3,321から3,360 | 29,400円 | 18日 |
| 3,361から3,400 | 29,720円 | 18日 |
A表は本州3社とJR北海道、JR四国、JR九州とにまたがってご利用になる場合は基準額表として用います。
| 営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
片道運賃 (基準額) |
有効期間 |
|---|---|---|
| 1から3 | 140円 | 1日 |
| 4から6 | 180円 | 1日 |
| 7から10 | 200円 | 1日 |
| 11から15 | 230円 | 1日 |
| 16から20 | 320円 | 1日 |
| 21から23 | 400円 | 1日 |
| 24から28 | 480円 | 1日 |
| 29から32 | 570円 | 1日 |
| 33から37 | 650円 | 1日 |
| 38から41 | 740円 | 1日 |
| 42から46 | 820円 | 1日 |
| 47から55 | 950円 | 1日 |
| 56から64 | 1,110円 | 1日 |
| 65から73 | 1,280円 | 1日 |
| 74から82 | 1,450円 | 1日 |
| 83から91 | 1,620円 | 1日 |
| 92から100 | 1,800円 | 1日 |
| 営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
片道運賃 (基準額) |
有効期間 |
|---|---|---|
| 101から110 | 1,890円 | 2日 |
| 111から128 | 2,210円 | 2日 |
| 129から146 | 2,520円 | 2日 |
| 147から164 | 2,940円 | 2日 |
| 165から182 | 3,260円 | 2日 |
| 183から200 | 3,570円 | 2日 |
| 201から219 | 3,890円 | 3日 |
| 220から237 | 4,310円 | 3日 |
| 238から255 | 4,620円 | 3日 |
| 256から273 | 4,940円 | 3日 |
| 274から291 | 5,250円 | 3日 |
| 292から310 | 5,460円 | 3日 |
B表は本州3社とJR北海道、JR四国、JR九州とにまたがってご利用になる場合は基準額表として用います。
運賃は、お乗りになる経路の幹線部分の営業キロと地方交通線部分の換算キロとを合計したキロメートル数(運賃計算キロ)を使用して計算します。
地方交通線の換算キロは、「JR時刻表」の列車時刻の駅名欄の左側にある「換算キロ」を使い、これと幹線の営業キロとを合計した「運賃計算キロ」(1キロメートル未満のは数は切り上げ)で「幹線の普通運賃表A表」にあてはめて運賃を計算します。
ただし、幹線と地方交通線それぞれの営業キロの合計が10キロメートル以内の場合は、営業キロで「地方交通線の普通運賃表B表」をご覧ください。
横浜から富士間の営業キロは117.4キロメートル。は数は切り上げて118キロメートルとします。これで「幹線の普通運賃表A表」101から120キロメートルの欄をご覧ください。運賃は1,890円です。
新山口から津和野間の営業キロは62.9キロメートル。は数を切り上げて63キロメートルとします。これで「地方交通線の普通運賃表B表」56から64キロメートルの欄をご覧ください。運賃は1,110円です。
名古屋から姫路間(幹線)の営業キロ278.3キロメートルと姫路から津山間(地方交通線)の換算キロ94.9キロメートルとを合計した運賃計算キロは373.2キロメートル。は数は切り上げて374キロメートルとします。これで「幹線の普通運賃表A表」361から380キロメートルの欄をご覧ください。運賃は6,090円です。

東京・大阪の電車特定区間(次の図の範囲)のみをご利用になる場合は、「電車特定区間の普通運賃表」をご覧ください。


| 営業キロ 単位:キロメートル |
片道運賃 |
|---|---|
| 1から3 | 120円(東京は130円) |
| 4から6 | 160円(東京は150円) |
| 7から10 | 170円(東京は160円) |
| 11から15 | 210円 |
| 16から20 | 290円 |
| 21から25 | 380円 |
| 26から30 | 450円 |
| 31から35 | 540円 |
| 36から40 | 620円 |
| 41から45 | 690円 |
| 46から50 | 780円 |
| 51から60 | 890円 |
| 61から70 | 1,050円 |
| 71から80 | 1,210円 |
| 81から90 | 1,380円 |
| 91から100 | 1,530円 |
| 101から120 | 1,790円 |
| 121から140 | 2,100円 |
| 141から160 | 2,420円 |
| 161から180 | 2,730円 |
| 181から200 | 3,050円 |
| 201から220 | 3,360円 |
| 221から240 | 3,680円 |
| 241から260 | 3,990円 |
| 261から280 | 4,310円 |
| 281から300 | 4,620円 |
| 301から320 | 4,940円 |
| 321から340 | 5,250円 |
| 341から360 | 5,460円 |
| 361から380 | 5,670円 |
| 381から400 | 5,990円 |
山手線内・大阪環状線内(図の区間)のみをご利用になる場合は、次の普通運賃表をご覧ください。
| 営業キロ 単位:キロメートル |
山手線内の 普通運賃 |
大阪環状線内の 普通運賃 |
|---|---|---|
| 1から3 | 130円 | 120円 |
| 4から6 | 150円 | 160円 |
| 7から10 | 160円 | 170円 |
| 11から15 | 190円 | 190円 |
| 16から20 | 250円 | 250円 |
関西空港線をご利用になる場合(他の区間や他の旅客鉄道会社線とにまたがってご利用になる場合も含みます)は、次の加算普通運賃を加えて計算します。
| 区間 | 加算普通運賃 |
|---|---|
| 日根野から関西空港 | 210円 |
| 日根野からりんくうタウン | 150円 |
| りんくうタウンから関西空港 | 160円 |
ご利用になる全区間のキロメートル数に対応する基準額(「本州3社の幹線の普通運賃表A表」または「地方交通線の普通運賃表B表」)に、JR北海道、JR四国、JR九州の各旅客鉄道会社ごとのキロメートル数に対応する加算額(C表またはD表)を合計します。
全利用区間のキロメートル数に対応する基準額
境界駅からJR北海道、JR四国、JR九州内のキロメートル数に対応する加算額
本州3社とJR北海道、JR四国、JR九州内とのまたがり運賃
ご利用区間によっては、加算普通運賃をさらに加えます。
| ご利用の全区間 | 用いるキロ数 | 参照する運賃表 |
|---|---|---|
| 幹線のみ | 営業キロ | A表 本州3社の幹線の普通運賃表 |
| 幹線と地方交通線のまたがり | 運賃計算キロ | A表 本州3社の幹線の普通運賃表 |
| 地方交通線のみ | 営業キロ | B表 本州3社の地方交通線の普通運賃表 |
| 境界駅からの区間 | 用いるキロ数 | 参照する運賃表 |
|---|---|---|
| 幹線のみ | 営業キロ | C表 加算額表 |
| 幹線と地方交通線のまたがり | 運賃計算キロ | C表 加算額表 |
| JR北海道の地方交通線のみ | 営業キロ | D表 加算額表 |

C表は本州3社とJR北海道、JR四国、JR九州とにまたがってご利用の場合の、JR北海道、JR四国、JR九州内の加算額表です。
JR北海道内のご利用区間が地方交通線のみの場合は、JR北海道内のご利用になる営業キロよりD表から加算額を求めます。
| 境界駅からの営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
JR北海道 | JR四国 | JR九州 |
|---|---|---|---|
| 1から6 | 20円 | 120円 | 20円 |
| 7から10 | 20円 | 120円 | 30円 |
| 11から20 | 30円 | 130円 | 40円 |
| 21から25 | 40円 | 140円 | 50円 |
| 26から30 | 50円 | 160円 | 60円 |
| 31から35 | 50円 | 170円 | 60円 |
| 36から40 | 60円 | 190円 | 70円 |
| 41から45 | 70円 | 190円 | 80円 |
| 46から50 | 80円 | 200円 | 90円 |
| 51から60 | 90円 | 210円 | 130円 |
| 61から70 | 120円 | 230円 | 140円 |
| 71から80 | 130円 | 230円 | 150円 |
| 81から90 | 150円 | 230円 | 150円 |
| 91から100 | 170円 | 230円 | 150円 |
| 101から120 | 210円 | 240円 | 180円 |
| 121から180 | 210円 | 240円 | 210円 |
| 181から260 | 310円 | 240円 | 310円 |
| 261から | 310円 | 240円 | 420円 |
JR四国の加算額には児島から宇多津間の加算運賃100円が含まれています。
| 境界駅からの営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
加算額 |
|---|---|
| 1から10 | 20円 |
| 11から20 | 30円 |
| 21から23 | 40円 |
| 24から32 | 50円 |
| 33から37 | 60円 |
| 38から41 | 70円 |
| 42から46 | 80円 |
| 47から55 | 90円 |
| 56から64 | 120円 |
| 65から73 | 130円 |
| 74から82 | 150円 |
| 83から91 | 170円 |
| 92から100 | 180円 |
| 101から164 | 210円 |
| 165から | 310円 |
八戸から函館間の運賃計算キロは272.1キロメートル。は数を切り上げた273キロメートルとします。「本州3社内の幹線の普通運賃表A表」261から280キロメートルの適用となり、基準額は4,620円となります。これに、JR北海道の区間である中小国から函館間の加算額を加えます。この区間の運賃計算キロが141.6キロメートル、は数を切り上げた142キロメートルとします。「JR北海道内の幹線の加算額表C表」121から180キロメートルの適用となる210円が加算額となります。基準額と加算額を合わせた4,830円が八戸から函館間の運賃となります。

八戸から木古内間の運賃計算キロは227.1キロメートル。は数を切り上げた228キロメートルとします。「本州3社内の幹線の普通運賃表A表」221から240キロメートルの適用となり、基準額は3,890円となります。これに、JR北海道の区間である中小国から木古内間の加算額を加えます。この区間の運賃計算キロが87.8キロメートル、は数を切り上げた88キロメートルとします。「JR北海道内の地方交通線の加算額表D表」83から91キロメートルの適用となる170円が加算額となります。基準額と加算額を合わせた4,060円が八戸から木古内間の運賃となります。

青森から木古内間の運賃計算キロは119.2キロメートル。は数を切り上げた120キロメートルとします。「本州3社内の地方交通線の普通運賃表B表」111から128キロメートルの適用となり、基準額は2,210円となります。これに、JR北海道の区間である中小国から木古内間の加算額を加えます。この区間の運賃計算キロが87.8キロメートル、は数を切り上げた88キロメートルとします。「JR北海道内の地方交通線の加算額表D表」83から91キロメートルの適用となる170円が加算額となります。基準額と加算額を合わせた2,380円が青森から木古内間の運賃となります。

大阪から高松間の運賃計算キロは248.3キロメートル。は数を切り上げた249キロメートルとします。「本州3社内の幹線の普通運賃表A表」241から260キロメートルの適用となり、基準額は4,310円となります。これに、JR四国の区間である児島から高松間の加算額を加えます。この区間の運賃計算キロが44.0キロメートル。「JR四国内の加算額表C表」41から45キロメートルの適用となる190円が加算額となります。基準額と加算額を合わせた4,500円が大阪から高松間の運賃となります。

岡山から熊本間の新幹線経由博多乗換の場合の運賃計算キロは564.8キロメートル。は数を切り上げた565キロメートルとします。「本州3社内の幹線の普通運賃表A表」561から580キロメートルの適用となり、基準額は8,720円となります。これに、JR九州の区間である博多から熊本間の加算額を加えます。この区間の運賃計算キロが118.4キロメートル、は数を切り上げた119キロメートルとします。「JR九州内の加算額表C表」101から120キロメートルの適用となる180円が加算額となります。基準額と加算額を合わせた8,900円が岡山から熊本間の運賃となります。

運賃の計算方法は、JR東日本、JR東海、JR西日本の場合と同様です。
ご利用区間の営業キロをもとにE表をご覧ください。
ご利用区間の営業キロをもとにF表をご覧ください。
札幌から旭川間の営業キロ136.8キロメートルと旭川から網走間の換算キロ261.5キロメートルとを合計した運賃計算キロは398.3キロメートルです。は数を切り上げて399キロメートルとします。これで「JR北海道内の幹線の普通運賃表E表」381から400キロメートルの欄をご覧ください。運賃は6,610円になります。
幹線と地方交通線とを連続してご利用になる場合で営業キロが10キロメートル以内の場合は、合計の営業キロをF表にあてはめて算出します。
千歳線の南千歳から新千歳空港間をご利用になる場合(他の区間や他の旅客鉄道会社線とにまたがってご利用になる場合を含みます)は、加算普通運賃140円を加えてください。
| 営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
片道運賃 (基準額) |
有効期間 |
|---|---|---|
| 1から3 | 160円 | 1日 |
| 4から6 | 200円 | 1日 |
| 7から10 | 210円 | 1日 |
| 11から15 | 260円 | 1日 |
| 16から20 | 350円 | 1日 |
| 21から25 | 440円 | 1日 |
| 26から30 | 530円 | 1日 |
| 31から35 | 620円 | 1日 |
| 36から40 | 710円 | 1日 |
| 41から45 | 810円 | 1日 |
| 46から50 | 900円 | 1日 |
| 51から60 | 1,040円 | 1日 |
| 61から70 | 1,230円 | 1日 |
| 71から80 | 1,410円 | 1日 |
| 81から90 | 1,600円 | 1日 |
| 91から100 | 1,790円 | 1日 |
| 101から120 | 2,100円 | 2日 |
| 121から140 | 2,420円 | 2日 |
| 141から160 | 2,730円 | 2日 |
| 161から180 | 3,150円 | 2日 |
| 181から200 | 3,570円 | 2日 |
| 201から220 | 3,880円 | 3日 |
| 221から240 | 4,200円 | 3日 |
| 241から260 | 4,620円 | 3日 |
| 261から280 | 4,930円 | 3日 |
| 281から300 | 5,250円 | 3日 |
| 301から320 | 5,560円 | 3日 |
| 321から340 | 5,770円 | 3日 |
| 341から360 | 6,090円 | 3日 |
| 361から380 | 6,400円 | 3日 |
| 381から400 | 6,610円 | 3日 |
| 営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
片道運賃 (基準額) |
有効期間 |
|---|---|---|
| 401から420 | 6,930円 | 4日 |
| 421から440 | 7,140円 | 4日 |
| 441から460 | 7,450円 | 4日 |
| 461から480 | 7,660円 | 4日 |
| 481から500 | 7,980円 | 4日 |
| 501から520 | 8,290円 | 4日 |
| 521から540 | 8,500円 | 4日 |
| 541から560 | 8,820円 | 4日 |
| 561から580 | 9,030円 | 4日 |
| 581から600 | 9,340円 | 4日 |
| 601から640 | 9,660円 | 5日 |
| 641から680 | 9,870円 | 5日 |
| 681から720 | 10,180円 | 5日 |
| 721から760 | 10,500円 | 5日 |
| 761から800 | 10,810円 | 5日 |
| 801から840 | 11,130円 | 6日 |
| 841から880 | 11,340円 | 6日 |
| 881から920 | 11,650円 | 6日 |
| 921から960 | 11,970円 | 6日 |
| 961から1,000 | 12,280円 | 6日 |
| 1,001から1,040 | 12,600円 | 7日 |
| 1,041から1,080 | 12,910円 | 7日 |
| 1,081から1,120 | 13,120円 | 7日 |
| 1,121から1,160 | 13,440円 | 7日 |
| 1,161から1,200 | 13,750円 | 7日 |
| 営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
片道運賃 (基準額) |
有効期間 |
|---|---|---|
| 1から3 | 160円 | 1日 |
| 4から6 | 200円 | 1日 |
| 7から10 | 220円 | 1日 |
| 11から15 | 260円 | 1日 |
| 16から20 | 350円 | 1日 |
| 21から23 | 440円 | 1日 |
| 24から28 | 530円 | 1日 |
| 29から32 | 620円 | 1日 |
| 33から37 | 710円 | 1日 |
| 38から41 | 810円 | 1日 |
| 42から46 | 900円 | 1日 |
| 47から55 | 1,040円 | 1日 |
| 56から64 | 1,230円 | 1日 |
| 65から73 | 1,410円 | 1日 |
| 74から82 | 1,600円 | 1日 |
| 83から91 | 1,790円 | 1日 |
| 92から100 | 1,980円 | 1日 |
| 101から110 | 2,100円 | 2日 |
| 111から128 | 2,420円 | 2日 |
| 129から146 | 2,730円 | 2日 |
| 147から164 | 3,150円 | 2日 |
| 165から182 | 3,570円 | 2日 |
| 183から200 | 3,880円 | 2日 |
| 営業キロ (運賃計算キロ) 単位:キロメートル |
片道運賃 (基準額) |
有効期間 |
|---|---|---|
| 201から219 | 4,200円 | 3日 |
| 220から237 | 4,620円 | 3日 |
| 238から255 | 4,930円 | 3日 |
| 256から273 | 5,250円 | 3日 |
| 274から291 | 5,560円 | 3日 |
| 292から310 | 5,770円 | 3日 |
| 311から328 | 6,090円 | 3日 |
| 329から346 | 6,400円 | 3日 |
| 347から364 | 6,610円 | 3日 |
| 365から382 | 6,930円 | 3日 |
| 383から400 | 7,140円 | 3日 |
| 401から419 | 7,450円 | 4日 |
| 420から437 | 7,660円 | 4日 |
| 438から455 | 7,980円 | 4日 |
| 456から473 | 8,290円 | 4日 |
| 474から491 | 8,500円 | 4日 |
| 492から510 | 8,820円 | 4日 |
| 511から528 | 9,030円 | 4日 |
| 529から546 | 9,340円 | 4日 |
| 547から582 | 9,550円 | 4日 |
| 583から600 | 9,870円 | 4日 |
| 601から619 | 9,870円 | 5日 |
| 620から655 | 10,180円 | 5日 |
| 656から691 | 10,500円 | 5日 |
JR四国またはJR九州内をご利用になる場合は、次のG表、H表、I表をご覧ください。
JR四国、JR九州内の地方交通線のみをご利用になる場合、擬制キロでG表の運賃表にあてはめて運賃を計算します。[注1]で示した箇所でH表の特定運賃が適用される場合があります。
JR四国内、JR九州内の幹線と地方交通線とを連続してご利用になる場合、幹線部分の営業キロと地方交通線部分の擬制キロとを合計した運賃計算キロでG表の運賃表にあてはめて運賃を計算しますが、[注2]で示した箇所でI表の特定運賃が適用される場合があります。
ご利用区間の営業キロをもとにG表をご覧ください。
ご利用区間の営業キロをもとにG表をご覧ください。
佐古から鮎喰間の擬制キロは3.3キロメートル(営業キロは3.0キロメートル)、は数を切り上げて4キロメートルとします。この場合、G表の4から6キロメートルの欄にあてはめると200円になりますが、同区間は営業キロが3.0キロメートルで特定運賃のH表にあてはめ160円となります。
小倉から大分間の営業キロ132.9キロメートルと大分から由布院間の擬制キロ46.7キロメートルを合計した運賃計算キロは179.6キロメートルです。は数を切り上げて180キロメートルとします。これでG表のJR九州内161から180キロメートル欄にあてはめます。運賃は3,150円です。
JR四国内またはJR九州内で、一部「営業キロ」と「運賃計算キロ」の関係がI表にあてはまる場合は、G表ではなくI表の運賃となります。
| 営業キロ (運賃計算キロまたは擬制キロ) 単位:キロメートル |
JR四国 | JR九州 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 1から3 | 160円 | 160円 | 1日 |
| [注1][注2] 4から6 | 200円 | 200円 | 1日 |
| [注1][注2] 7から10 | 210円 | 220円 | 1日 |
| [注1][注2] 11から15 | 260円 | 270円 | 1日 |
| [注1] 16から20 | 350円 | 360円 | 1日 |
| [注1] 21から25 | 440円 | 450円 | 1日 |
| [注1] 26から30 | 540円 | 540円 | 1日 |
| [注1] 31から35 | 640円 | 630円 | 1日 |
| [注1] 36から40 | 740円 | 720円 | 1日 |
| [注1] 41から45 | 830円 | 820円 | 1日 |
| [注1] 46から50 | 920円 | 910円 | 1日 |
| [注1] 51から60 | 1,060円 | 1,080円 | 1日 |
| [注1] 61から70 | 1,240円 | 1,250円 | 1日 |
| [注1] 71から80 | 1,410円 | 1,430円 | 1日 |
| [注1] 81から90 | 1,580円 | 1,600円 | 1日 |
| [注1] 91から100 | 1,750円 | 1,770円 | 1日 |
| [注1] 101から120 | 2,030円 | 2,070円 | 2日 |
| [注1] 121から140 | 2,350円 | 2,420円 | 2日 |
| [注1] 141から160 | 2,660円 | 2,730円 | 2日 |
| [注1] 161から180 | 3,080円 | 3,150円 | 2日 |
| [注1] 181から200 | 3,400円 | 3,570円 | 2日 |
| 201から220 | 3,710円 | 3,880円 | 3日 |
| 221から240 | 4,030円 | 4,200円 | 3日 |
| 241から260 | 4,450円 | 4,620円 | 3日 |
| 261から280 | 4,760円 | 5,040円 | 3日 |
| 281から300 | 5,080円 | 5,360円 | 3日 |
| 301から320 | 5,390円 | 5,670円 | 3日 |
| 321から340 | 5,600円 | 5,880円 | 3日 |
| 341から360 | 5,920円 | 6,200円 | 3日 |
| 361から380 | 6,230円 | 6,510円 | 3日 |
| 381から400 | 6,440円 | 6,720円 | 3日 |
| 401から420 | 6,760円 | 7,040円 | 4日 |
| 421から440 | 6,970円 | 7,250円 | 4日 |
| 441から460 | 7,280円 | 7,560円 | 4日 |
| 461から480 | 7,490円 | 7,770円 | 4日 |
| 481から500 | 7,810円 | 8,090円 | 4日 |
| 501から520 | 8,120円 | 8,400円 | 4日 |
| 521から540 | 8,330円 | 8,610円 | 4日 |
| 541から560 | 8,650円 | 8,930円 | 4日 |
| 561から580 | 8,860円 | 9,140円 | 4日 |
| 581から600 | 9,170円 | 9,450円 | 4日 |
| 601から640 | 9,490円 | 9,770円 | 5日 |
| 641から680 | 9,700円 | 9,980円 | 5日 |
| 681から720 | 10,010円 | 10,290円 | 5日 |
| 721から760 | 10,330円 | 10,610円 | 5日 |
| 761から800 | 10,640円 | 10,920円 | 5日 |
| 801から840 | 10,960円 | 11,240円 | 6日 |
| 841から880 | 11,170円 | 11,450円 | 6日 |
| 881から920 | 11,480円 | 11,760円 | 6日 |
| 921から960 | 11,800円 | 12,080円 | 6日 |
| 961から1,000 | 12,110円 | 12,390円 | 6日 |
[注1]または[注2]の部分は、ご利用になるキロメートル数により、H表またはI表が適用される場合もあります。併せてご参照ください。
| 擬制キロ 単位:キロメートル |
営業キロ 単位:キロメートル |
JR四国特定運賃 | JR九州特定運賃 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 160円 | 170円 |
| 11 | 条件なし | 230円 | 240円 |
| 16 | 条件なし | 280円 | 280円 |
| 17 | 15 | 280円 | 280円 |
| 21 | 条件なし | 380円 | 380円 |
| 22 | 条件なし | 380円 | 380円 |
| 26 | 23 | 470円 | 470円 |
| 31 | 28 | 540円 | 580円 |
| 36 | 32 | 640円 | 690円 |
| 41 | 37 | 740円 | 780円 |
| 46 | 41 | 830円 | 880円 |
| 51 | 46 | 920円 | 970円 |
| 61 | 55 | 1,060円 | 1,140円 |
| 71 | 64 | 1,240円 | 1,330円 |
| 81 | 73 | 1,410円 | 1,430円 |
| 91 | 82 | 特定なし | 1,610円 |
| 101 | 91 | 特定なし | 1,780円 |
| 121 | 条件なし | 特定なし | 2,250円 |
| 141 | 128 | 特定なし | 2,600円 |
| 161 | 146 | 特定なし | 3,010円 |
| 181 | 164 | 特定なし | 3,520円 |
| 運賃計算キロ 単位:キロメートル |
営業キロ 単位:キロメートル |
JR四国特定運賃 | JR九州特定運賃 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 160円 | 170円 |
| 11 | 10 | 230円 | 240円 |
| 特定区間 | 特定運賃 |
|---|---|
| 「児島」 から 「宇多津」 | 410円 |
| 「児島」 から 「坂出・丸亀・讃岐塩屋・多度津」 | 510円 |
| 「児島」 から 「八十場・鴨川・讃岐府中・海岸寺・金蔵寺」 | 620円 |
| 「上の町」 から 「宇多津・丸亀」 | 510円 |
| 「上の町」 から 「八十場」 | 620円 |
瀬戸大橋線児島から宇多津間をご利用になる場合(他の区間や他の旅客鉄道会社線とにまたがってご利用になる場合を含みます)は、加算普通運賃100円を加えてください。
四国の一部地区では、特定運賃が適用される区間があります。
宮崎空港線田吉から宮崎空港間をご利用になる場合(他の区間や他の旅客鉄道会社線とにまたがってご利用になる場合を含みます)は、加算普通運賃120円を加えてください。
![]()