| 尼崎駅 JR宝塚線 宝塚・三田方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||
| 5 | 新三 35 | 塚口 44 | 宝 53 | ||||||||||||
| 6 | 福知 2 | 塚口 5 | 篠 21 | 新三 35 | 新三 47 | 塚口 49 | 福知快 52 | ||||||||
| 7 | 新三 3 | 新三 7 | 篠快 12 | 塚口 17 | 福知 20 | 新三快 27 | 新三 30 | 新三 37 | 塚口 42 | 篠快 46 | 新三 49 | ||||
| 8 | 篠 0 | 塚口 2 | 宝 6 | 新三快 10 | 新三 12 | 城崎北近 20 | 新三快 26 | 新三 28 | 新三 39 | 篠快 46 | 宝 50 | 新三 55 | 塚口 58 | ||
| 9 | 宝 1 | 新三快 7 | 新三 10 | 城崎北近 16 | 新三 18 | 宝快 22 | 篠丹波 27 | 塚口 29 | 新三 34 | 新三 38 | 宝快 43 | 新三 52 | 塚口 56 | 篠丹波 58 | |
| 10 | 宝快 1 | 新三 6 | 宝快 12 | 城崎北近 17 | 新三 21 | 宝快 27 | 篠丹波 30 | 新三 36 | 宝快 44 | 新三 51 | 宝快 57 | ||||
| 11 | 篠丹波 0 | 新三 6 | 宝快 12 | ◆豊岡(天橋立経由)タエ 17 | 新三 21 | 宝快 27 | 篠丹波 30 | 新三 36 | 宝快 42 | 新三 51 | 宝快 57 | ||||
| 12 | 篠丹波 0 | 新三 6 | 宝快 12 | 城崎北近 17 | 新三 21 | 宝快 27 | 篠丹波 30 | 新三 36 | 宝快 42 | 新三 51 | 宝快 57 | ||||
| 13 | 篠丹波 0 | 新三 6 | 宝快 12 | 福知北近 17 | 新三 21 | 宝快 27 | 篠丹波 30 | 新三 36 | 宝快 42 | 新三 51 | 宝快 57 | ||||
| 14 | 篠丹波 0 | 新三 6 | 宝快 12 | 城崎北近 17 | 新三 21 | 宝快 27 | 篠丹波 30 | 新三 36 | 宝快 42 | 新三 51 | 宝快 57 | ||||
| 15 | 篠丹波 0 | 新三 6 | 宝快 12 | 城崎北近 17 | 新三 21 | 宝快 27 | 篠丹波 30 | 新三 36 | 宝快 42 | 新三 51 | 宝快 57 | ||||
| 16 | 篠丹波 0 | 新三 7 | 宝快 12 | 新三 22 | 宝快 27 | 篠丹波 31 | 新三 37 | 宝快 42 | 新三 52 | 宝快 57 | |||||
| 17 | 福知快 1 | 新三 7 | 新三快 12 | 天橋文殊 18 | 新三 22 | 宝快 27 | 篠快 31 | 新三 37 | 篠快 42 | 新三快 46 | 新三 52 | 宝快 57 | |||
| 18 | 福知快 1 | 新三 7 | 新三快 12 | 豊岡北近 18 | 新三 22 | 宝快 27 | 篠快 31 | 新三 37 | 篠快 42 | 新三快 46 | 新三 52 | 宝快 57 | |||
| 19 | 福知快 1 | 新三 7 | 新三快 12 | 豊岡北近 19 | 新三 22 | 宝快 27 | 篠快 31 | 新三 37 | 篠快 42 | 新三快 46 | 新三 52 | 宝快 57 | |||
| 20 | 福知快 1 | 新三 7 | 新三快 12 | 福知タエ 19 | 新三 22 | 宝快 27 | 篠快 31 | 新三 37 | 篠快 42 | 新三快 46 | 新三 52 | 宝快 57 | |||
| 21 | 福知快 1 | 新三 7 | 新三快 12 | 福知北近 18 | 新三 22 | 宝快 27 | 篠快 31 | 塚口 33 | 新三 37 | 新三快 42 | 新三 52 | 宝快 57 | |||
| 22 | 福知快 1 | 新三 7 | 新三快 13 | 福知北近 18 | 新三 27 | 宝快 33 | 篠快 36 | 新三 47 | 宝快 53 | ||||||
| 23 | 福知快 1 | 新三 7 | 新三快 13 | 新三 27 | 篠快 33 | 新三快 41 | 新三 47 | 新三快 53 | |||||||
| 0 | 新三 8 | 新三 21 | 宝 36 | ||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|