| 伊丹駅 JR宝塚線 尼崎・大阪・北新地方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||||||||
| 5 | 木 7 | 京 28 | 木 40 | 京 54 | ||||||||||||
| 6 | 大 5 | 高 17 | 大快 24 | 木快 32 | 四 36 | 大快 44 | 松 47 | 木快 51 | 四 55 | |||||||
| 7 | 木快 5 | 京 7 | 大快 14 | 四 16 | 木快 25 | 大快 28 | 高 31 | 大快 36 | 大快 41 | 草 43 | 木快 47 | 大快 52 | 松 54 | 大快 58 | ||
| 8 | 高 0 | 同快 4 | 大快 8 | 松 11 | 大快 14 | 高 17 | 木快 21 | 大快 24 | 松 27 | 大快 31 | 放 33 | 同快 42 | 大 46 | 木快 52 | 大快 56 | |
| 9 | 松 0 | 大 6 | 同快 11 | 大快 19 | 大 23 | 松快 29 | 大 33 | 同快 40 | 高 43 | 木快 54 | 高 57 | |||||
| 10 | 大快 0 | 同快 5 | 高 14 | 木快 23 | 大快 26 | 高 29 | 同快 40 | 高 44 | 木快 53 | 大快 56 | 高 59 | |||||
| 11 | 同快 7 | 高 14 | 木快 22 | 大丹波 26 | 高 29 | 同快 40 | 高 44 | 木快 52 | 大丹波 56 | 高 59 | ||||||
| 12 | 同快 7 | 高 14 | 木快 22 | 大丹波 26 | 高 29 | 同快 40 | 高 44 | 木快 52 | 大丹波 56 | 高 59 | ||||||
| 13 | 同快 10 | 高 14 | 木快 22 | 大丹波 26 | 高 29 | 同快 40 | 高 44 | 木快 52 | 大丹波 56 | 高 59 | ||||||
| 14 | 同快 7 | 高 14 | 木快 22 | 大丹波 26 | 高 29 | 同快 40 | 高 44 | 木快 52 | 大丹波 56 | 高 59 | ||||||
| 15 | 同快 10 | 高 14 | 木快 22 | 大丹波 26 | 高 29 | 同快 40 | 高 44 | 木快 51 | 大丹波 54 | 高 57 | ||||||
| 16 | 同快 5 | 高 12 | 木快 20 | 大丹波 24 | 高 27 | 同快 38 | 高 42 | 木快 50 | 大丹波 54 | 高 57 | ||||||
| 17 | 同快 5 | 高 12 | 木快 20 | 大丹波 24 | 高 27 | 同快 38 | 高 42 | 木快 50 | 大快 54 | 高 57 | ||||||
| 18 | 同快 5 | 高 12 | 木快 20 | 大快 24 | 高 27 | 同快 34 | 高 37 | 木快 53 | 高 57 | |||||||
| 19 | 大快 5 | 同快 8 | 高 12 | 木快 20 | 大快 24 | 高 27 | 同快 39 | 高 42 | 木快 49 | 大快 53 | 高 56 | |||||
| 20 | 同快 8 | 高 12 | 木快 23 | 高 27 | 田快 38 | 高 42 | 奈快 53 | 高 57 | ||||||||
| 21 | 大快 5 | 木快 8 | 高 12 | 同快 23 | 高 27 | 木快 38 | 大快 41 | 京 47 | ||||||||
| 22 | 奈快 4 | 京 8 | 大快 14 | 木快 24 | 京 28 | 大快 41 | 田快 44 | 京 48 | ||||||||
| 23 | 松快 4 | 京 8 | 大 18 | 松 22 | 京 32 | 四 42 | 京 54 | |||||||||
| 0 | 四 7 | |||||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|