| 伊丹駅 JR宝塚線 宝塚・三田方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||||
| 5 | 新三 44 | |||||||||||
| 6 | 宝 1 | 福知 11 | 篠 30 | 新三 45 | 新三 56 | 福知快 59 | ||||||
| 7 | 新三 12 | 新三 16 | 篠快 19 | 福知 30 | 新三快 34 | 新三 40 | 新三 47 | 篠快 52 | 新三 58 | |||
| 8 | 篠 10 | 宝 14 | 新三快 17 | 新三 22 | 新三快 32 | 新三 37 | 新三 48 | 篠快 53 | 宝 58 | |||
| 9 | 新三 5 | 宝 10 | 新三快 14 | 新三 19 | 新三 27 | 宝快 30 | 篠丹波 34 | 新三 43 | 新三 47 | 宝快 50 | ||
| 10 | 新三 1 | 篠丹波 5 | 宝快 7 | 新三 15 | 宝快 18 | 新三 30 | 宝快 33 | 篠丹波 36 | 新三 45 | 宝快 50 | ||
| 11 | 新三 0 | 宝快 3 | 篠丹波 6 | 新三 15 | 宝快 18 | 新三 30 | 宝快 33 | 篠丹波 36 | 新三 45 | 宝快 48 | ||
| 12 | 新三 0 | 宝快 3 | 篠丹波 6 | 新三 15 | 宝快 18 | 新三 30 | 宝快 33 | 篠丹波 36 | 新三 45 | 宝快 48 | ||
| 13 | 新三 0 | 宝快 3 | 篠丹波 6 | 新三 15 | 宝快 18 | 新三 30 | 宝快 33 | 篠丹波 36 | 新三 45 | 宝快 48 | ||
| 14 | 新三 0 | 宝快 3 | 篠丹波 6 | 新三 15 | 宝快 18 | 新三 30 | 宝快 33 | 篠丹波 36 | 新三 45 | 宝快 48 | ||
| 15 | 新三 0 | 宝快 3 | 篠丹波 6 | 新三 15 | 宝快 18 | 新三 30 | 宝快 33 | 篠丹波 36 | 新三 45 | 宝快 48 | ||
| 16 | 新三 0 | 宝快 3 | 篠丹波 6 | 新三 16 | 宝快 19 | 新三 31 | 宝快 34 | 篠丹波 37 | 新三 46 | 宝快 49 | ||
| 17 | 新三 1 | 宝快 4 | 福知快 7 | 新三 16 | 新三快 19 | 新三 31 | 宝快 34 | 篠快 37 | 新三 46 | 篠快 49 | 新三快 52 | |
| 18 | 新三 1 | 宝快 4 | 福知快 8 | 新三 16 | 新三快 19 | 新三 31 | 宝快 34 | 篠快 37 | 新三 46 | 篠快 49 | 新三快 52 | |
| 19 | 新三 1 | 宝快 4 | 福知快 8 | 新三 16 | 新三快 19 | 新三 31 | 宝快 34 | 篠快 37 | 新三 46 | 篠快 49 | 新三快 53 | |
| 20 | 新三 1 | 宝快 4 | 福知快 7 | 新三 16 | 新三快 19 | 新三 31 | 宝快 34 | 篠快 37 | 新三 46 | 篠快 49 | 新三快 52 | |
| 21 | 新三 1 | 宝快 4 | 福知快 7 | 新三 16 | 新三快 19 | 新三 31 | 宝快 34 | 篠快 38 | 新三 46 | 新三快 49 | ||
| 22 | 新三 1 | 宝快 4 | 福知快 8 | 新三 16 | 新三快 19 | 新三 37 | 宝快 40 | 篠快 43 | 新三 57 | |||
| 23 | 宝快 0 | 福知快 8 | 新三 17 | 新三快 20 | 新三 37 | 篠快 39 | 新三快 47 | 新三 57 | ||||
| 0 | 新三快 0 | 新三 18 | 新三 30 | 宝 45 | ||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|