| 宝塚駅 JR宝塚線 尼崎・大阪・北新地方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 4 | 木 54 | ||||||||||||||||
| 5 | 京 15 | 木 27 | 京 41 | 大 51 | |||||||||||||
| 6 | 高 4 | 大快 10 | 木快 19 | 四 23 | 松 28 | 大快 31 | 木快 38 | 四 40 | 京 48 | 木快 51 | 四 57 | ||||||
| 7 | 大快 0 | 木快 8 | 新大北近 11 | 大快 14 | 高 16 | 大快 22 | 草 23 | 大快 27 | 木快 33 | 松 35 | 大快 38 | 高 41 | 大快 44 | 同快 49 | 松 51 | 大快 55 | |
| 高 58 | |||||||||||||||||
| 8 | 大快 1 | 木快 6 | 松 8 | 大快 11 | 放 14 | 大快 17 | 大 23 | 新大北近 27 | 同快 29 | 木快 37 | 松 40 | 大快 43 | 大 49 | 大 56 | 同快 58 | ||
| 9 | 新大北近 4 | 大快 6 | 大 14 | 松快 17 | 高 25 | 同快 27 | 高 39 | 木快 41 | 大快 47 | 同快 52 | 高 55 | 新大タエ 59 | |||||
| 10 | 高 8 | 木快 10 | 大快 14 | 高 25 | 同快 28 | 高 38 | 木快 40 | 大快 44 | 高 52 | 同快 54 | |||||||
| 11 | 新大北近 0 | 高 8 | 木快 10 | 大丹波 14 | 高 24 | 同快 27 | 高 38 | 木快 40 | 大丹波 44 | 高 52 | 同快 54 | ||||||
| 12 | 新大北近 0 | 高 8 | 木快 10 | 大丹波 14 | 高 24 | 同快 27 | 高 38 | 木快 40 | 大丹波 44 | 高 55 | 同快 58 | ||||||
| 13 | 高 8 | 木快 10 | 大丹波 14 | 高 24 | 同快 27 | 高 38 | 木快 40 | 大丹波 44 | 高 52 | 同快 54 | |||||||
| 14 | 新大北近 0 | 高 8 | 木快 10 | 大丹波 14 | 高 24 | 同快 27 | 高 38 | 木快 40 | 大丹波 44 | 高 55 | 同快 58 | ||||||
| 15 | 高 8 | 木快 10 | 大丹波 14 | 高 24 | 同快 27 | 高 36 | 木快 39 | 大丹波 42 | 高 50 | 同快 53 | 新大北近 58 | ||||||
| 16 | 高 5 | 木快 8 | 大丹波 12 | 高 23 | 同快 26 | 高 35 | 木快 38 | 大丹波 42 | 高 50 | 同快 53 | 新大文殊 58 | ||||||
| 17 | 高 5 | 木快 8 | 大丹波 11 | 高 23 | 同快 26 | 高 34 | 木快 38 | 大快 41 | 高 50 | 同快 53 | 新大北近 58 | ||||||
| 18 | 高 5 | 木快 8 | 大快 11 | 高 19 | 同快 22 | ◆新大タエ 33 | 木快 41 | 高 43 | 高 48 | 大快 52 | 同快 56 | ||||||
| 19 | 高 4 | 木快 8 | 大快 11 | 高 19 | 新大北近 24 | 同快 26 | 高 33 | 木快 37 | 大快 40 | 高 53 | 同快 56 | ||||||
| 20 | 木快 10 | 高 13 | 高 23 | 田快 26 | 高 34 | 新大北近 37 | 奈快 40 | 高 49 | 大快 52 | 木快 56 | |||||||
| 21 | 高 8 | 同快 11 | 京 23 | 木快 26 | 大快 29 | 京 48 | 奈快 51 | ||||||||||
| 22 | 大快 1 | 京 8 | 木快 12 | 京 26 | 大快 29 | 田快 31 | 京 46 | 松快 52 | |||||||||
| 23 | 大 4 | 松 9 | 京 18 | 四 29 | 京 41 | 四 54 | |||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|