| 王寺駅 和歌山線 高田・桜井・五条方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 平日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||
| 5 | 奈 3 | 奈 34 | 五 54 | ||
| 6 | 奈 14 | 高 29 | 高 56 | ||
| 7 | 奈 13 | 奈 42 | |||
| 8 | 和 5 | 奈 34 | |||
| 9 | 高 1 | 和 25 | 高 42 | ||
| 10 | 高快 4 | 高快 24 | 高快 46 | ||
| 11 | 高快 4 | 高快 24 | 高快 46 | ||
| 12 | 高快 4 | 高快 24 | 高快 46 | ||
| 13 | 高快 4 | 高快 24 | 高快 46 | ||
| 14 | 高快 4 | 高快 24 | 高快 46 | ||
| 15 | 高快 4 | 高 25 | 奈 48 | ||
| 16 | 五 7 | 奈 28 | 奈 50 | ||
| 17 | 和 1 | 奈 21 | 五 41 | ||
| 18 | 奈 1 | 奈 20 | 五 41 | ||
| 19 | 高 1 | 高快 19 | 奈 43 | 五快 58 | |
| 20 | 高 14 | 高 32 | 高 53 | ||
| 21 | 高 15 | 五 29 | 奈 45 | ||
| 22 | 粉河 10 | 高 46 | |||
| 23 | 五 8 | 高 29 | |||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 黒 = 普通 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|