| 構内図 | |||
|
PDF版ダウンロード:PDF[912KB]2013年4月16日時点 | |||
![]() | |||
| 平面図 | |||
![]() | |||
| |||
のりば案内
| 線区名・方面 | のりば | |
|---|---|---|
| 特急 はるか | 関西空港/京都方面 | 11番のりば |
| きのくに線 特急 | 白浜・新宮方面 | 11番のりば |
| 北陸線 特急 | 福井・金沢・富山方面 | 12番のりば |
| JR京都線 | 高槻・京都方面 平日午前一部列車のみ | 12番のりば |
| JR京都線 | 高槻・京都方面 | 13番のりば |
| JR京都線 | 高槻・京都方面 | 14番のりば |
| JR神戸線 | 大阪・三ノ宮方面 | 15番のりば |
| JR宝塚線 | 宝塚方面 | 15番のりば |
| JR宝塚線 | 宝塚方面 | 16番のりば |
| JR神戸線 | 大阪・三ノ宮方面 | 16番のりば |
| 特急 スーパーはくと | 鳥取方面 | 17番のりば |
| 福知山線 特急 | 福知山・城崎温泉・天橋立方面 | 17番のりば |
| 特急 スーパーはくと | 鳥取方面 | 18番のりば |
| 福知山線 特急 | 福知山・城崎温泉・天橋立方面 | 18番のりば |
| 線区名・方面 | のりば | |
|---|---|---|
| 山陽新幹線 | 岡山・博多方面 | 20番のりば |
| 山陽新幹線 | 岡山・博多方面 | 21番のりば |
| 山陽新幹線 | 岡山・博多方面 | 22番のりば |
| 東海道・山陽新幹線 | 名古屋・東京方面 | 23番のりば |
| 東海道・山陽新幹線 | 名古屋・東京方面 | 24番のりば |
| 東海道・山陽新幹線 | 名古屋・東京方面 | 25番のりば |
| 東海道・山陽新幹線 | 名古屋・東京方面 | 26番のりば |
| 東海道新幹線 | 名古屋・東京方面 | 27番のりば |
| 新幹線との乗り換え標準時分 | ||||||||||||
| ||||||||||||











