構内図 | |||
PDF版ダウンロード:PDF[192KB]2017年12月7日時点 | |||
![]() | |||
| |||
![]() |
のりば案内
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽線 | 福山・尾道・広島方面 | 3番のりば |
山陽線 | 倉敷・岡山方面 | 4番のりば |
山陽線 | 倉敷・岡山方面 | 5番のりば |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽新幹線 | 広島・博多方面 | 1番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 2番のりば |
新幹線との乗り換え標準時分 | ||||||
| ||||||
![]() |
構内図 | |||
PDF版ダウンロード:PDF[192KB]2017年12月7日時点 | |||
![]() | |||
| |||
![]() |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽線 | 福山・尾道・広島方面 | 3番のりば |
山陽線 | 倉敷・岡山方面 | 4番のりば |
山陽線 | 倉敷・岡山方面 | 5番のりば |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽新幹線 | 広島・博多方面 | 1番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 2番のりば |
新幹線との乗り換え標準時分 | ||||||
| ||||||
![]() |