| 広島・新大阪方面 | 平成25年3月16日 改正 | 全日 | 時刻表 |
|---|---|---|---|
| 熊本・鹿児島中央方面 | 平成25年3月16日 改正 | 全日 | 時刻表 |
| 博多南方面 | 平成25年3月16日 改正 | 全日 | 時刻表 |
|---|
| 長崎・佐世保・由布院方面 | 平成25年3月16日 改正 | 平日 | 時刻表 |
|---|---|---|---|
| 土・休日 | 時刻表 | ||
| 小倉・大分・門司港方面 | 平成25年3月16日 改正 | 平日 | 時刻表 |
| 土・休日 | 時刻表 |
| 久留米・大牟田方面 | 平成25年3月16日 改正 | 平日 | 時刻表 |
|---|---|---|---|
| 土・休日 | 時刻表 | ||
| 吉塚・香椎・折尾方面 | 平成25年3月16日 改正 | 平日 | 時刻表 |
| 土・休日 | 時刻表 |
| 吉塚・長者原・桂川・直方方面 | 平成25年3月16日 改正 | 平日 | 時刻表 |
|---|---|---|---|
| 土・休日 | 時刻表 |








