南草津
みなみくさつ Minami-Kusatsu構内図
PDF版ダウンロード:PDF[165KB]2018年8月22日時点
のりば案内
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
琵琶湖線 | 京都・大阪方面 | 1番のりば |
琵琶湖線 | 京都・大阪方面 | 2番のりば |
琵琶湖線 | 草津・米原方面 | 3番のりば |
琵琶湖線 | 草津・米原方面 | 4番のりば |
![]() |
PDF版ダウンロード:PDF[165KB]2018年8月22日時点
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
琵琶湖線 | 京都・大阪方面 | 1番のりば |
琵琶湖線 | 京都・大阪方面 | 2番のりば |
琵琶湖線 | 草津・米原方面 | 3番のりば |
琵琶湖線 | 草津・米原方面 | 4番のりば |
![]() |