柏原(大阪府)
かしわら Kashiwara構内図
PDF版ダウンロード:PDF[148KB]2023年5月22日時点
のりば案内
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
近鉄線 | 1番のりば | |
大和路線 | 天王寺・JR難波・大阪方面 | 2番のりば |
大和路線 | 王寺・奈良方面/天王寺・JR難波方面 | 3番のりば |
大和路線 | 王寺・奈良方面 | 4番のりば |
![]() |
PDF版ダウンロード:PDF[148KB]2023年5月22日時点
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
近鉄線 | 1番のりば | |
大和路線 | 天王寺・JR難波・大阪方面 | 2番のりば |
大和路線 | 王寺・奈良方面/天王寺・JR難波方面 | 3番のりば |
大和路線 | 王寺・奈良方面 | 4番のりば |
![]() |