高田
たかだ Takada構内図
PDF版ダウンロード:PDF[141KB]2015年8月24日時点
のりば案内
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
万葉まほろば線 | 桜井線 桜井・天理方面 | 1番のりば |
和歌山線 | 王寺・五条・和歌山方面 | 1番のりば |
万葉まほろば線 | 桜井線 桜井・天理方面 | 2番のりば |
和歌山線 | 王寺・五条・和歌山方面 | 2番のりば |
万葉まほろば線 | 桜井線 桜井・天理方面 | 3番のりば |
和歌山線 | 王寺方面 | 3番のりば |
![]() |
PDF版ダウンロード:PDF[141KB]2015年8月24日時点
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
万葉まほろば線 | 桜井線 桜井・天理方面 | 1番のりば |
和歌山線 | 王寺・五条・和歌山方面 | 1番のりば |
万葉まほろば線 | 桜井線 桜井・天理方面 | 2番のりば |
和歌山線 | 王寺・五条・和歌山方面 | 2番のりば |
万葉まほろば線 | 桜井線 桜井・天理方面 | 3番のりば |
和歌山線 | 王寺方面 | 3番のりば |
![]() |