庭瀬
にわせ Niwase構内図
PDF版ダウンロード:PDF[121KB]2022年3月1日時点
のりば案内
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽線 | 岡山方面 | 1番のりば |
山陽線 | 倉敷・福山方面 | 2番のりば |
伯備線 | 倉敷・新見・米子方面 | 2番のりば |
![]() |
PDF版ダウンロード:PDF[121KB]2022年3月1日時点
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽線 | 岡山方面 | 1番のりば |
山陽線 | 倉敷・福山方面 | 2番のりば |
伯備線 | 倉敷・新見・米子方面 | 2番のりば |
![]() |