海田市
かいたいち Kaitaichi構内図
PDF版ダウンロード:PDF[151KB]2021年8月16日時点
のりば案内
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽線 | 西条・三原方面 | 1番のりば |
山陽線 | 広島・岩国方面 | 2番のりば |
山陽線 | 広島・岩国方面 | 3番のりば |
呉線 | 呉・広方面 | 4番のりば |
呉線 | 広島・岩国方面 | 5番のりば |
![]() |
PDF版ダウンロード:PDF[151KB]2021年8月16日時点
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽線 | 西条・三原方面 | 1番のりば |
山陽線 | 広島・岩国方面 | 2番のりば |
山陽線 | 広島・岩国方面 | 3番のりば |
呉線 | 呉・広方面 | 4番のりば |
呉線 | 広島・岩国方面 | 5番のりば |
![]() |