西明石駅
駅構内のバリアフリー情報のご案内です。
改札口と駅入口の間について、段差なしに移動が可能かどうか、また途中の移動設備の有無を表示しています。
改札口の位置 | 2階 |
---|---|
改札口まで段差なしで移動可能な駅入り口名 | 新幹線側入口 |
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | あり |
備考 |
改札口の位置 | 2階 |
---|---|
改札口まで段差なしで移動可能な駅入り口名 | なし |
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばと改札口の間について、段差なしに移動が可能かどうか、また途中の移動設備の有無を表示しています。
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 西口改札 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 西口改札 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 西口改札 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 西口改札 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 西口改札 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 西口改札 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 西口改札 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 西口改札 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
駅構内のトイレについて、車イス対応・ベビーベッド設置・オストメイト対応の状況について表示しています。
車椅子対応 | あり |
---|---|
ベビーベッド | あり |
オストメイト対応 | あり |
車椅子対応 | なし |
---|---|
ベビーベッド | なし |
オストメイト対応 | なし |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
JR神戸線 | 三ノ宮・尼崎・大阪方面 | 1番のりば |
JR神戸線 | 加古川・姫路方面 | 2番のりば |
JR神戸線 | 三ノ宮・尼崎・大阪方面 | 3番のりば |
JR神戸線 | 加古川・姫路方面 | 4番のりば |
JR神戸線 | 三ノ宮・尼崎・大阪方面 | 4番のりば |
JR神戸線 | 加古川・姫路方面 | 5番のりば |
JR神戸線 | 三ノ宮・尼崎・大阪方面 | 5番のりば |
JR神戸線 | 加古川・姫路方面 | 6番のりば |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽新幹線 | 広島・博多方面 | 11番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 12番のりば |