博多駅
駅構内のバリアフリー情報のご案内です。
改札口と駅入口の間について、段差なしに移動が可能かどうか、また途中の移動設備の有無を表示しています。
改札口の位置 | 2階 |
---|---|
改札口まで段差なしで移動可能な駅入り口名 | 筑紫口 |
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
改札口の位置 | 1階 |
---|---|
改札口まで段差なしで移動可能な駅入り口名 | 筑紫口 |
エレベーター | 必要なし |
上りエスカレーター | 必要なし |
下りエスカレーター | 必要なし |
備考 |
改札口の位置 | 1階 |
---|---|
改札口まで段差なしで移動可能な駅入り口名 | 筑紫口・博多口 |
エレベーター | 必要なし |
上りエスカレーター | 必要なし |
下りエスカレーター | 必要なし |
備考 |
改札口の位置 | 1階 |
---|---|
改札口まで段差なしで移動可能な駅入り口名 | 筑紫口・博多口 |
エレベーター | 必要なし |
上りエスカレーター | 必要なし |
下りエスカレーター | 必要なし |
備考 |
のりばと改札口の間について、段差なしに移動が可能かどうか、また途中の移動設備の有無を表示しています。
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 北口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 北口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 北口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 北口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 北口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 北口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 北口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 北口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | なし |
下りエスカレーター | なし |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 新幹線中央口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | あり |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 新幹線中央口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | あり |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 新幹線中央口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | あり |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 新幹線中央口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | あり |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 新幹線中央口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | あり |
備考 |
のりばまで段差なしで移動可能な改札口名 | 新幹線中央口 |
---|---|
エレベーター | あり |
上りエスカレーター | あり |
下りエスカレーター | あり |
備考 |
駅構内のトイレについて、車イス対応・ベビーベッド設置・オストメイト対応の状況について表示しています。
車椅子対応 | あり |
---|---|
ベビーベッド | あり |
オストメイト対応 | あり |
車椅子対応 | なし |
---|---|
ベビーベッド | なし |
オストメイト対応 | なし |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
鹿児島線 | 香椎・黒崎・小倉方面 | 1番のりば |
鹿児島線 | 香椎・黒崎・小倉方面 | 2番のりば |
鹿児島線 特急 | 小倉・門司港方面 | 2番のりば |
鹿児島線・日豊線 特急 | 大分・佐伯・宮崎方面 | 2番のりば |
鹿児島線 | 香椎・黒崎・小倉方面 | 3番のりば |
長崎線 特急 | 長崎・佐世保方面 | 3番のりば |
鹿児島線 | 香椎・黒崎・小倉方面 | 4番のりば |
長崎線 特急 | 長崎・佐世保・ハウステンボス方面 | 4番のりば |
久大線 特急 | 由布院・大分方面 | 5番のりば |
鹿児島線 | 久留米・大牟田方面 | 5番のりば |
鹿児島線 | 久留米・大牟田方面 | 6番のりば |
鹿児島線 | 久留米・大牟田方面 | 7番のりば |
篠栗線 特急 | 直方方面 | 7番のりば |
篠栗線 | 篠栗・新飯塚・直方方面 | 8番のりば |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
九州新幹線 | 熊本・鹿児島中央方面 | 11番のりば |
博多南線 | 11番のりば | |
九州新幹線 | 熊本・鹿児島中央方面 | 12番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 12番のりば |
博多南線 | 12番のりば | |
九州新幹線 | 熊本・鹿児島中央方面 | 13番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 13番のりば |
博多南線 | 13番のりば | |
九州新幹線 | 熊本・鹿児島中央方面 | 14番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 14番のりば |
博多南線 | 14番のりば | |
九州新幹線 | 熊本・鹿児島中央方面 | 15番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 15番のりば |
博多南線 | 15番のりば | |
九州新幹線 | 熊本・鹿児島中央方面 | 16番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 16番のりば |
博多南線 | 16番のりば |