徳山駅
詳細な駅構内図や各のりばのご案内です。
PDF版ダウンロード:PDF[198KB]2024年8月19日時点 | |||
![]() | |||
![]() |
|||
![]() | |||
| |||
![]() |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽線 | 柳井・岩国方面 | 1番のりば |
岩徳線 | 周防花岡・高水方面 | 3番のりば |
山陽線 | 柳井・岩国方面/防府・新山口方面 | 3番のりば |
山陽線 | 防府・新山口方面 | 4番のりば |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
東海道・山陽新幹線 | 広島・新大阪方面 | 6番のりば |
山陽・九州新幹線 | 博多・鹿児島中央方面 | 7番のりば |
新幹線との乗り換え標準時分 | |||
| |||
![]() |