小倉駅
詳細な駅構内図や各のりばのご案内です。
PDF版ダウンロード:PDF[465KB]2021年10月15日時点 | |||
![]() | |||
![]() |
|||
![]() | |||
平面図 | |||
![]() |
|||
![]() | |||
![]() |
|||
![]() | |||
| |||
![]() |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
日田彦山線 | 田川後藤寺・添田方面 | 1番のりば |
日豊線 | 行橋・大分方面 | 1番のりば |
日田彦山線 | 田川後藤寺・添田方面 | 2番のりば |
日豊線 | 行橋・大分方面 | 2番のりば |
日田彦山線 | 田川後藤寺・添田方面 | 3番のりば |
日豊線 | 行橋・大分方面 | 3番のりば |
鹿児島線 | 黒崎・博多方面 | 4番のりば |
鹿児島線 特急 | 博多・熊本/長崎方面 | 4番のりば |
日田彦山線 | 田川後藤寺・添田方面 | 4番のりば |
日豊線 | 行橋・大分方面 | 4番のりば |
鹿児島線 | 黒崎・博多方面 | 5番のりば |
鹿児島線 特急 | 博多・熊本/長崎方面 | 5番のりば |
鹿児島線 | 黒崎・博多方面 | 6番のりば |
鹿児島線 特急 | 博多・熊本/長崎方面 | 6番のりば |
鹿児島線 | 黒崎・博多方面 | 7番のりば |
鹿児島線 | 門司港/下関方面 | 7番のりば |
日豊線 特急 | 大分・宮崎方面 | 7番のりば |
鹿児島線 | 門司港/下関方面 | 8番のりば |
線区名・方面 | のりば | |
---|---|---|
山陽・九州新幹線 | 博多・鹿児島中央方面 | 11番のりば |
山陽・九州新幹線 | 博多・鹿児島中央方面 | 12番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 13番のりば |
東海道・山陽新幹線 | 新大阪・東京方面 | 14番のりば |
新幹線との乗り換え標準時分 | |||
| |||
![]() |