





大阪・関西万博への
アクセスルートを
パビリオンのように楽しんでいただく
323系車内空間演出
「JR WEST Parade Train」
が運行中!
JR WEST Parade Trainって?
万博アクセスルートの
新大阪駅~桜島駅や大阪環状線に
「JR WEST Parade Train」が登場!
車内を映像空間で華やかに彩ります!
外の景色をリアルタイムで車内に映し出して、
窓からの景色がグーンと広がり、
オープンカーでパレードに参加しているような
気分が味わえます。
さらに、走行エリアごとに
「食」「歴史」「水都」「自然」
「大阪・関西万博」「EXPOタイムトンネル」
の6つの大阪をテーマにした
ARの仕掛けが盛りだくさん!
行き帰りの移動が、
大阪・関西万博の一部になる列車旅。
魅力たっぷりの「JR WEST Parade Train」、
ぜひ楽しんでみてくださいね。
マップ
気になるスポットをタップしてみてね!
エキスポライナーに乗ると
全てのテーマが見られるよ!

ルート
大阪・関西万博会場のアクセスがより便利に!
万博期間中、新大阪駅と桜島駅を結ぶ
「エキスポライナー」が運行します。
新大阪駅や大阪駅から桜島駅まで、
乗り換えなしで快適移動。
※桜島駅から万博会場までは、駅シャトルバスをご利用ください。
「JR WEST Parade Train」は
エキスポライナーとしても運行するので
時刻表をチェックして
行き帰りの移動も楽しもう!

ピンチアウトまたはダブルクリックで
拡大してください
時刻表
「JR WEST Parade Train」で運行する
エキスポライナーの発着時刻を
チェックしよう!
JR WEST Parade Train 時刻表(平日)
新大阪駅▲▲桜島駅方面
新大阪発 | 大阪発 | ユニバー サルシティ 発 | 桜島着 |
---|
10:44 | 10:49 | 10:59 | 11:01 |
11:44 | 11:49 | 11:59 | 12:01 |
12:44 | 12:49 | 12:59 | 13:01 |
13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:01 |
14:44 | 14:49 | 14:59 | 15:01 |
15:44 | 15:49 | 15:59 | 16:01 |
16:44 | 16:49 | 17:00 | 17:02 |
17:41 | 17:49 | 18:00 | 18:02 |
18:41 | 18:46 | 19:00 | 19:02 |
19:39 | 19:46 | 20:00 | 20:02 |
JR WEST Parade Train 時刻表(土休日)
新大阪駅▲▲桜島駅方面
新大阪発 | 大阪発 | ユニバー サルシティ 発 | 桜島着 |
---|
10:45 | 10:50 | 11:03 | 11:05 |
11:44 | 11:49 | 11:59 | 12:01 |
12:44 | 12:49 | 12:59 | 13:01 |
13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:01 |
14:44 | 14:49 | 14:59 | 15:01 |
15:44 | 15:49 | 15:59 | 16:01 |
16:44 | 16:49 | 17:00 | 17:02 |
17:44 | 17:49 | 18:00 | 18:02 |
18:41 | 18:46 | 19:00 | 19:02 |
19:44 | 19:49 | 20:00 | 20:02 |
JR WEST Parade Train 時刻表(平日)
桜島駅▲▲新大阪駅方面
桜島発 | ユニバー サルシティ 発 | 大阪発 | 新大阪着 |
---|
11:15 | 11:17 | 11:28 | 11:32 |
12:15 | 12:17 | 12:28 | 12:32 |
13:15 | 13:17 | 13:28 | 13:32 |
14:15 | 14:17 | 14:28 | 14:32 |
15:15 | 15:17 | 15:28 | 15:32 |
16:11 | 16:15 | 16:28 | 16:32 |
17:15 | 17:18 | 17:29 | 17:34 |
18:15 | 18:18 | 18:29 | 18:34 |
19:15 | 19:18 | 19:29 | 19:34 |
20:15 | 20:18 | 20:28 | 20:33 |
21:15 | 21:18 | 21:28 | 21:33 |
22:15 | 22:18 | 22:29 | 22:34 |
JR WEST Parade Train 時刻表(土休日)
桜島駅▲▲新大阪駅方面
桜島発 | ユニバー サルシティ 発 | 大阪発 | 新大阪着 |
---|
11:15 | 11:17 | 11:28 | 11:32 |
12:15 | 12:17 | 12:28 | 12:32 |
13:15 | 13:17 | 13:28 | 13:32 |
14:15 | 14:17 | 14:28 | 14:32 |
15:15 | 15:17 | 15:28 | 15:32 |
16:11 | 16:15 | 16:28 | 16:32 |
17:15 | 17:18 | 17:29 | 17:34 |
18:15 | 18:18 | 18:29 | 18:34 |
19:15 | 19:18 | 19:29 | 19:34 |
20:15 | 20:18 | 20:28 | 20:33 |
21:15 | 21:18 | 21:28 | 21:33 |
22:15 | 22:18 | 22:29 | 22:34 |
※時刻が変更になる場合や他の車両で運行する場合があります。