新快速 Aシート(有料座席サービス)
新規ウインドウで開きます。
ゆったり座って、
外観イメージ
車内イメージ
JR神戸線・JR京都線・琵琶湖線
ご予約はこちら!
ゆったり座って、
通勤・通学や移動時間を
くつろぎタイムに
有料座席サービス 新快速「Aシート」を野洲・草津~姫路・網干駅間で1日あたり6往復運転!
通勤・通学やおでかけなどで便利な「新快速」をさらに快適にご利用いただけます。


運行路線・区間
JR神戸線・JR京都線・琵琶湖線
網干・姫路~草津・野洲駅間

- 新快速「Aシート」の運行区間のみ記載しています。
料金
ご利用区間の乗車券(定期乗車券、ICカード乗車券など)
指定席券(全区間一律)840円
もしくは
おトク
新快速[Aシート]チケットレス指定席券
600円
購入方法
インターネット予約「e5489」、またはみどりの券売機でご購入いただけます。
- インターネット予約 e5489
- 新快速[Aシート]チケットレス指定席券
- みどりの券売機
- 指定席券
JR西日本ネット予約e5489限定で、新快速「Aシート」のご利用に便利でおトクな「新快速[Aシート]チケットレス指定席券」を発売しています。
- あらかじめ指定席券をお買い求めのうえ、ご乗車ください。
- 指定席券のおねだんです。ご乗車には、別途、ご利用区間の乗車券(定期乗車券、ICカード乗車券など)が必要です。
- 「新快速[Aシート]チケットレス指定席券」は一部の乗車券類は併用できませんので、ご利用前にご確認ください。
発駅 | 平日 | 土曜・休日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 80号 ■運転日注意 |
|
22号 | 24号 | 26号 | 90号 ■運転日注意 |
28号 | 30号 | 32号 | |
網干 | 5:45 | 6:33 | 7:22 | ― | 16:53 | ― | ― |
はりま勝原 | 5:49 | 6:36 | 7:25 | ― | 16:56 | ― | ― |
英賀保 | 5:52 | 6:39 | 7:28 | ― | 17:00 | ー | ー |
姫路 | 5:58 | 6:46 | 7:34 | 16:10 | 17:11 | 17:41 | 18:10 |
加古川 | 6:11 | 6:57 | 7:45 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 |
西明石 | 6:24 | 7:07 | 7:55 | 16:31 | 17:31 | 18:01 | 18:31 |
明石 | 6:28 | 7:12 | 7:59 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
神戸 | 6:41 | 7:25 | 8:13 | 16:47 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
三ノ宮 | 6:45 | 7:29 | 8:17 | 16:52 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
芦屋 | 6:53 | 7:38 | 8:27 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
尼崎 | 7:02 | 7:46 | 8:37 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |
大阪 | 7:09 | 7:55 | 8:46 | 17:15 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
新大阪 | 7:14 | 8:00 | 8:51 | 17:20 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
高槻 | 7:25 | 8:11 | 9:02 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
京都 | 7:40 | 8:26 | 9:18 | 17:46 | 18:46 | 19:16 | 19:46 |
山科 | 7:46 | 8:32 | 9:23 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 19:51 |
大津 | 7:51 | 8:37 | 9:28 | 17:56 | 18:56 | 19:26 | 19:56 |
石山 | 7:55 | 8:41 | 9:32 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
南草津 | 7:59 | 8:45 | 9:36 | 18:04 | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
草津 | 8:04 | 8:53 | 9:41 | 18:07 | 19:08 | 19:37 | 20:08 |
守山 | 8:08 | 8:57 | 9:45 | ー | 19:12 | ー | 20:12 |
野洲 | 8:12 | 9:01 | 9:48 | ー | 19:16 | ー | 20:15 |
網干 | 7:38 | ー | 9:27 | ー | ー | ー | ー |
はりま勝原 | 7:42 | ー | 9:30 | ー | ー | ー | ー |
英賀保 | 7:45 | ー | 9:33 | ー | ー | ー | ー |
姫路 | 7:53 | 8:40 | 9:41 | 10:42 | 15:11 | 16:10 | 17:41 |
加古川 | 8:04 | 8:51 | 9:52 | 10:52 | 15:21 | 16:21 | 17:51 |
西明石 | 8:15 | 9:01 | 10:02 | 11:02 | 15:31 | 16:31 | 18:01 |
明石 | 8:18 | 9:04 | 10:05 | 11:06 | 15:35 | 16:35 | 18:05 |
神戸 | 8:31 | 9:17 | 10:18 | 11:18 | 15:47 | 16:47 | 18:17 |
三ノ宮 | 8:35 | 9:21 | 10:22 | 11:22 | 15:52 | 16:52 | 18:22 |
芦屋 | 8:44 | 9:29 | 10:30 | 11:30 | 16:00 | 17:00 | 18:30 |
尼崎 | 8:52 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 16:08 | 17:08 | 18:38 |
大阪 | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 16:15 | 17:15 | 18:45 |
新大阪 | 9:04 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 16:20 | 17:20 | 18:50 |
高槻 | 9:16 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 16:32 | 17:32 | 19:02 |
京都 | 9:30 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 16:46 | 17:46 | 19:16 |
山科 | 9:35 | 10:21 | 11:20 | 12:20 | 16:51 | 17:51 | 19:21 |
大津 | 9:40 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 16:56 | 17:56 | 19:26 |
石山 | 9:44 | 10:29 | 11:28 | 12:28 | 17:00 | 18:00 | 19:30 |
南草津 | 9:48 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 17:04 | 18:04 | 19:34 |
草津 | 9:51 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 17:07 | 18:08 | 19:37 |
守山 | ー | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 17:11 | 18:12 | ー |
野洲 | ー | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 17:15 | 18:16 | ー |
発駅 | 平日 | 土曜・休日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 81号 ■運転日注意 |
|
21号 | 23号 | 25号 | 91号 ■運転日注意 |
27号 | 29号 | 31号 | |
野洲 | 8:59 | 9:43 | 14:45 | ー | ー | 20:28 | 20:59 |
守山 | 9:02 | 9:47 | 14:48 | ー | ー | 20:31 | 21:02 |
草津 | 9:06 | 9:52 | 14:52 | 18:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 |
南草津 | 9:10 | 9:56 | 14:56 | 18:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 |
石山 | 9:14 | 10:00 | 15:00 | 18:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 |
大津 | 9:18 | 10:04 | 15:04 | 18:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 |
山科 | 9:23 | 10:08 | 15:08 | 18:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 |
京都 | 9:30 | 10:15 | 15:15 | 18:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 |
高槻 | 9:43 | 10:28 | 15:28 | 19:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 |
新大阪 | 9:54 | 10:39 | 15:39 | 19:23 | 20:54 | 21:23 | 21:53 |
大阪 | 10:00 | 10:45 | 15:45 | 19:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
尼崎 | 10:06 | 10:51 | 15:51 | 19:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
芦屋 | 10:13 | 10:58 | 15:58 | 19:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 |
三ノ宮 | 10:23 | 11:07 | 16:07 | 19:54 | 21:23 | 21:53 | 22:23 |
神戸 | 10:26 | 11:10 | 16:11 | 19:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 |
明石 | 10:38 | 11:23 | 16:24 | 20:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 |
西明石 | 10:42 | 11:27 | 16:28 | 20:14 | 21:44 | 22:14 | 22:43 |
加古川 | 10:53 | 11:38 | 16:38 | 20:25 | 21:55 | 22:24 | 22:54 |
姫路 | 11:03 | 11:48 | 16:48 | 20:41 | 22:05 | 22:34 | 23:09 |
英賀保 | ― | ― | ― | 20:45 | ― | ― | 23:13 |
はりま勝原 | ― | ― | ― | 20:48 | ― | ― | 23:16 |
網干 | ― | ― | ― | 20:51 | ― | ― | 23:19 |
野洲 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 18:27 | ー | ー | |
守山 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 18:30 | ー | ー | |
草津 | 10:37 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 18:36 | 19:06 | 20:06 |
南草津 | 10:41 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 18:39 | 19:09 | 20:09 |
石山 | 10:45 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 18:43 | 19:13 | 20:13 |
大津 | 10:49 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 18:47 | 19:17 | 20:17 |
山科 | 10:53 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 18:52 | 19:22 | 20:22 |
京都 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 18:59 | 19:29 | 20:29 |
高槻 | 11:13 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 19:12 | 19:42 | 20:42 |
新大阪 | 11:24 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 19:23 | 19:53 | 20:53 |
大阪 | 11:30 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 19:30 | 20:00 | 21:00 |
尼崎 | 11:36 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 19:36 | 20:06 | 21:06 |
芦屋 | 11:43 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 19:44 | 20:14 | 21:14 |
三ノ宮 | 11:52 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 19:53 | 20:23 | 21:23 |
神戸 | 11:55 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 19:57 | 20:27 | 21:27 |
明石 | 12:08 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 20:10 | 20:40 | 21:40 |
西明石 | 12:12 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 20:14 | 20:44 | 21:44 |
加古川 | 12:22 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 20:24 | 20:54 | 21:55 |
姫路 | 12:32 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 20:40 | 21:07 | 22:05 |
英賀保 | ― | ― | ― | ー | 20:44 | 21:11 | ― |
はりま勝原 | ― | ― | ― | ー | 20:47 | 21:14 | ― |
網干 | ― | ― | ― | ー | 20:50 | 21:17 | ― |
- 新快速「Aシート」設定区間の時刻のみ記載しております。
- 時刻は終着駅を除き、発時刻を記載しています。
- 80号・81号は、3/28、4/4、11、18、25、5/2、9、16、23、30のみ新快速「Aシート」で運転しております。
- 90号・91号は、5/3~6のみ新快速「Aシート」で運転しております。
特長
- ❶リクライニング機能、
テーブルつき座席で広々、快適 - ❷ゆったり過ごせる落ち着きのある空間
- ❸移動中に充電OK! 全席にコンセント
- ❹無料Wi-Fiサービスでサクサク通信

- 車内イメージ
設定車両
12両編成の新快速の1両(9号車)。青いラインが目印です。
