快速 うれしート(有料座席サービス)
通勤・通学・おでかけの移動時間を座って、快適に
「快速 うれしート」とは、快速列車の座席を事前に予約し、ご利用いただける有料座席サービスです。ご利用区間の乗車券(定期乗車券、ICカード乗車券など)にプラス300円※でご利用いただけます。
※「[快速 うれしート]チケットレス指定席券」購入の場合


京阪神エリア

広島エリア
山陽本線

- 一部列車は停車いたしません。
運行路線・区間
Q区間快速、Q大和路快速(加茂・奈良→大和路線→天王寺)
Q快速(JR難波→天王寺→大和路線→奈良)
F直通快速(奈良~大和路線~久宝寺~おおさか東線~大阪)
- Q区間快速、Q大和路快速 うれしートは加茂から天王寺間のみです。大阪環状線で大阪方面へお越しのお客様は、引き続きお座りいただけますが、座席の確保はございません。
Q快速(JR難波→天王寺→大和路線→奈良)
駅名 | 平日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Q快速 202号 |
Q快速 204号 |
Q快速 206号 |
Q快速 208号 |
Q快速 210号 |
|
JR難波 | 17:32発 | 18:03発 | 19:03発 | 19:33発 | 20:15発 |
新今宮 | 17:37発 | 18:07発 | 19:07発 | 19:37発 | 20:19発 |
天王寺 | 17:40発 | 18:10発 | 19:10発 | 19:40発 | 20:26発 |
久宝寺 | 17:47発 | 18:17発 | 19:17発 | 19:47発 | 20:33発 |
王寺 | 18:01発 | 18:31発 | 19:31発 | 20:02発 | 20:48発 |
法隆寺 | 18:05発 | 18:35発 | 19:35発 | 20:06発 | 20:52発 |
大和小泉 | 18:09発 | 18:39発 | 19:38発 | 20:10発 | 20:55発 |
郡山 | 18:12発 | 18:42発 | 19:42発 | 20:13発 | 20:59発 |
奈良 | 18:17着 | 18:47着 | 19:46着 | 20:18着 | 21:03着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
Q区間快速、Q大和路快速(加茂・奈良→大和路線→天王寺)
- Q区間快速、Q大和路快速 うれしートは加茂から天王寺間のみです。大阪環状線で大阪方面へお越しのお客様は、引き続きお座りいただけますが、座席の確保はございません。
駅名 | 平日 | ||
---|---|---|---|
Q区間 快速1号 |
Q区間 快速3号 |
Q区間 快速5号 |
|
加茂 | 6:29発 | 7:29発 | |
木津 | 6:38発 | 7:39発 | |
平城山 | 6:42発 | 7:42発 | |
奈良 | 6:36発 | 6:48発 | 7:48発 |
郡山 | 6:41発 | 6:53発 | 7:53発 |
大和小泉 | 6:44発 | 6:56発 | 7:56発 |
法隆寺 | 6:48発 | 7:00発 | 8:00発 |
王寺 | 6:53発 | 7:05発 | 8:05発 |
久宝寺 | 7:10発 | 7:22発 | 8:22発 |
天王寺 | 7:16着 | 7:28着 | 8:28着 |
新今宮 | 7:19着 | 7:31着 | 8:31着 |
今宮 | 7:22着 | 7:33着 | 8:34着 |
芦原橋 | 7:23着 | 7:35着 | 8:35着 |
大正 | 7:25着 | 7:37着 | 8:38着 |
弁天町 | 7:29着 | 7:40着 | 8:41着 |
西九条 | 7:31着 | 7:43着 | 8:44着 |
野田 | 7:34着 | 7:45着 | 8:48着 |
福島 | 7:36着 | 7:48着 | 8:50着 |
大阪 | 7:38着 | 7:50着 | 8:53着 |
駅名 | 土休日 | ||
---|---|---|---|
Q大和路 快速1号 |
Q大和路 快速3号 |
Q大和路 快速5号 |
|
加茂 | 6:43発 | 7:43発 | 8:41発 |
木津 | 6:51発 | 7:50発 | 8:48発 |
平城山 | 6:55発 | 7:54発 | 8:51発 |
奈良 | 7:00発 | 8:00発 | 9:00発 |
郡山 | 7:05発 | 8:05発 | 9:05発 |
大和小泉 | 7:09発 | 8:08発 | 9:08発 |
法隆寺 | 7:12発 | 8:12発 | 9:12発 |
王寺 | 7:16発 | 8:16発 | 9:16発 |
久宝寺 | 7:29発 | 8:29発 | 9:29発 |
天王寺 | 7:34着 | 8:35着 | 9:34着 |
新今宮 | 7:38着 | 8:38着 | 9:38着 |
今宮 | レ | レ | レ |
芦原橋 | レ | レ | レ |
大正 | 7:41着 | 8:41着 | 9:42着 |
弁天町 | 7:44着 | 8:44着 | 9:45着 |
西九条 | 7:47着 | 8:48着 | 9:47着 |
野田 | レ | レ | レ |
福島 | 7:50着 | 8:51着 | 9:51着 |
大阪 | 7:52着 | 8:54着 | 9:53着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
F直通快速(大阪→おおさか東線→久宝寺→大和路線→奈良)
駅名 | 平日 | |||
---|---|---|---|---|
F直通 快速50号 |
F直通 快速52号 |
F直通 快速54号 |
F直通 快速56号 |
|
大阪 | 17:36発 | 18:36発 | 19:36発 | 20:35発 |
新大阪 | 17:42発 | 18:42発 | 19:42発 | 20:41発 |
JR淡路 | 17:46発 | 18:46発 | 19:46発 | 20:46発 |
城北公園通 | 17:49発 | 18:49発 | 19:49発 | 20:48発 |
放出 | 17:56発 | 18:56発 | 19:56発 | 20:56発 |
高井田中央 | 17:59発 | 18:59発 | 19:59発 | 20:59発 |
JR河内永和 | 18:02発 | 19:02発 | 20:02発 | 21:01発 |
久宝寺 | 18:08発 | 19:08発 | 20:08発 | 21:08発 |
王寺 | 18:21発 | 19:21発 | 20:21発 | 21:21発 |
法隆寺 | 18:25発 | 19:25発 | 20:25発 | 21:25発 |
大和小泉 | 18:28発 | 19:28発 | 20:28発 | 21:28発 |
郡山 | 18:32発 | 19:32発 | 20:32発 | 21:32発 |
奈良 | 18:36着 | 19:36着 | 20:36着 | 21:36着 |
駅名 | 土休日 | |||
---|---|---|---|---|
F直通 快速70号 |
F直通 快速72号 |
F直通 快速74号 |
F直通 快速76号 |
|
大阪 | 10:15発 | 11:15発 | 17:05発 | 18:05発 |
新大阪 | 10:21発 | 11:21発 | 17:10発 | 18:10発 |
JR淡路 | 10:25発 | 11:25発 | 17:15発 | 18:15発 |
城北公園通 | 10:28発 | 11:28発 | 17:18発 | 18:18発 |
放出 | 10:36発 | 11:36発 | 17:24発 | 18:24発 |
高井田中央 | 10:39発 | 11:39発 | 17:27発 | 18:27発 |
JR河内永和 | 10:42発 | 11:42発 | 17:30発 | 18:30発 |
久宝寺 | 10:48発 | 11:48発 | 17:36発 | 18:36発 |
王寺 | 11:00発 | 12:00発 | 17:48発 | 18:48発 |
法隆寺 | 11:04発 | 12:04発 | 17:52発 | 18:52発 |
大和小泉 | 11:07発 | 12:07発 | 17:55発 | 18:55発 |
郡山 | 11:10発 | 12:10発 | 17:59発 | 18:59発 |
奈良 | 11:15着 | 12:15着 | 18:03着 | 19:03着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
F直通快速(奈良→大和路線→久宝寺→おおさか東線→大阪)
駅名 | 平日 | |||
---|---|---|---|---|
F直通 快速51号 |
F直通 快速53号 |
F直通 快速55号 |
F直通 快速57号 |
|
奈良 | 6:12発 | 6:42発 | 7:05発 | 7:31発 |
郡山 | 6:16発 | 6:47発 | 7:09発 | 7:35発 |
大和小泉 | 6:20発 | 6:51発 | 7:13発 | 7:39発 |
法隆寺 | 6:23発 | 6:54発 | 7:17発 | 7:43発 |
王寺 | 6:27発 | 6:59発 | 7:22発 | 7:47発 |
久宝寺 | 6:41発 | 7:13発 | 7:38発 | 8:05発 |
JR河内永和 | 6:47発 | 7:19発 | 7:44発 | 8:11発 |
高井田中央 | 6:49発 | 7:22発 | 7:47発 | 8:14発 |
放出 | 6:53発 | 7:26発 | 7:52発 | 8:19発 |
城北公園通 | 6:59発 | 7:32発 | 7:58発 | 8:25発 |
JR淡路 | 7:02発 | 7:35発 | 8:02発 | 8:29発 |
新大阪 | 7:08発 | 7:41発 | 8:08発 | 8:34発 |
大阪 | 7:13着 | 7:46着 | 8:13着 | 8:39着 |
駅名 | 土休日 | |||
---|---|---|---|---|
F直通 快速71号 |
F直通 快速73号 |
F直通 快速75号 |
F直通 快速77号 |
|
奈良 | 7:24発 | 8:24発 | 15:48発 | 16:48発 |
郡山 | 7:28発 | 8:28発 | 15:52発 | 16:52発 |
大和小泉 | 7:32発 | 8:32発 | 15:56発 | 16:56発 |
法隆寺 | 7:35発 | 8:35発 | 15:59発 | 16:59発 |
王寺 | 7:40発 | 8:40発 | 16:04発 | 17:04発 |
久宝寺 | 7:54発 | 8:54発 | 16:16発 | 17:17発 |
JR河内永和 | 8:00発 | 9:00発 | 16:22発 | 17:22発 |
高井田中央 | 8:02発 | 9:02発 | 16:24発 | 17:24発 |
放出 | 8:07発 | 9:06発 | 16:28発 | 17:28発 |
城北公園通 | 8:13発 | 9:12発 | 16:34発 | 17:34発 |
JR淡路 | 8:16発 | 9:15発 | 16:36発 | 17:37発 |
新大阪 | 8:22発 | 9:22発 | 16:41発 | 17:42発 |
大阪 | 8:26着 | 9:26着 | 16:46着 | 17:46着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
Q快速(JR難波→天王寺→大和路線→奈良)
駅名 | 平日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Q快速 202号 |
Q快速 204号 |
Q快速 206号 |
Q快速 208号 |
Q快速 210号 |
|
JR難波 | 17:32発 | 18:03発 | 19:03発 | 19:33発 | 20:15発 |
新今宮 | 17:37発 | 18:07発 | 19:07発 | 19:37発 | 20:19発 |
天王寺 | 17:40発 | 18:10発 | 19:10発 | 19:40発 | 20:26発 |
久宝寺 | 17:47発 | 18:17発 | 19:17発 | 19:47発 | 20:33発 |
王寺 | 18:01発 | 18:31発 | 19:31発 | 20:02発 | 20:48発 |
法隆寺 | 18:05発 | 18:35発 | 19:35発 | 20:06発 | 20:52発 |
大和小泉 | 18:09発 | 18:39発 | 19:38発 | 20:10発 | 20:55発 |
郡山 | 18:12発 | 18:42発 | 19:42発 | 20:13発 | 20:59発 |
奈良 | 18:17着 | 18:47着 | 19:46着 | 20:18着 | 21:03着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
Q区間快速、Q大和路快速(加茂・奈良→大和路線→天王寺)
- Q区間快速、Q大和路快速 うれしートは加茂から天王寺間のみです。大阪環状線で大阪方面へお越しのお客様は、引き続きお座りいただけますが、座席の確保はございません。
駅名 | 平日 | ||
---|---|---|---|
Q区間 快速1号 |
Q区間 快速3号 |
Q区間 快速5号 |
|
加茂 | 6:29発 | 7:29発 | |
木津 | 6:38発 | 7:39発 | |
平城山 | 6:42発 | 7:42発 | |
奈良 | 6:36発 | 6:48発 | 7:48発 |
郡山 | 6:41発 | 6:53発 | 7:53発 |
大和小泉 | 6:44発 | 6:56発 | 7:56発 |
法隆寺 | 6:48発 | 7:00発 | 8:00発 |
王寺 | 6:53発 | 7:05発 | 8:05発 |
久宝寺 | 7:10発 | 7:22発 | 8:22発 |
天王寺 | 7:16着 | 7:28着 | 8:28着 |
新今宮 | 7:19着 | 7:31着 | 8:31着 |
今宮 | 7:22着 | 7:33着 | 8:34着 |
芦原橋 | 7:23着 | 7:35着 | 8:35着 |
大正 | 7:25着 | 7:37着 | 8:38着 |
弁天町 | 7:29着 | 7:40着 | 8:41着 |
西九条 | 7:31着 | 7:43着 | 8:44着 |
野田 | 7:34着 | 7:45着 | 8:48着 |
福島 | 7:36着 | 7:48着 | 8:50着 |
大阪 | 7:38着 | 7:50着 | 8:53着 |
駅名 | 土休日 | ||
---|---|---|---|
Q大和路 快速1号 |
Q大和路 快速3号 |
Q大和路 快速5号 |
|
加茂 | 6:43発 | 7:43発 | 8:41発 |
木津 | 6:51発 | 7:50発 | 8:48発 |
平城山 | 6:55発 | 7:54発 | 8:51発 |
奈良 | 7:00発 | 8:00発 | 9:00発 |
郡山 | 7:05発 | 8:05発 | 9:05発 |
大和小泉 | 7:09発 | 8:08発 | 9:08発 |
法隆寺 | 7:12発 | 8:12発 | 9:12発 |
王寺 | 7:16発 | 8:16発 | 9:16発 |
久宝寺 | 7:29発 | 8:29発 | 9:29発 |
天王寺 | 7:34着 | 8:35着 | 9:34着 |
新今宮 | 7:38着 | 8:38着 | 9:38着 |
今宮 | レ | レ | レ |
芦原橋 | レ | レ | レ |
大正 | 7:41着 | 8:41着 | 9:42着 |
弁天町 | 7:44着 | 8:44着 | 9:45着 |
西九条 | 7:47着 | 8:48着 | 9:47着 |
野田 | レ | レ | レ |
福島 | 7:50着 | 8:51着 | 9:51着 |
大阪 | 7:52着 | 8:54着 | 9:53着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
F直通快速(大阪→おおさか東線→久宝寺→大和路線→奈良)
駅名 | 平日 | |||
---|---|---|---|---|
F直通 快速50号 |
F直通 快速52号 |
F直通 快速54号 |
F直通 快速56号 |
|
大阪 | 17:35発 | 18:35発 | 19:35発 | 20:35発 |
新大阪 | 17:41発 | 18:41発 | 19:41発 | 20:41発 |
JR淡路 | 17:46発 | 18:46発 | 19:46発 | 20:46発 |
城北公園通 | 17:48発 | 18:48発 | 19:48発 | 20:48発 |
放出 | 17:56発 | 18:56発 | 19:56発 | 20:56発 |
高井田中央 | 17:59発 | 18:59発 | 19:59発 | 20:59発 |
JR河内永和 | 18:02発 | 19:02発 | 20:02発 | 21:02発 |
久宝寺 | 18:08発 | 19:08発 | 20:08発 | 21:08発 |
王寺 | 18:21発 | 19:21発 | 20:21発 | 21:21発 |
法隆寺 | 18:25発 | 19:25発 | 20:25発 | 21:25発 |
大和小泉 | 18:28発 | 19:28発 | 20:28発 | 21:28発 |
郡山 | 18:32発 | 19:32発 | 20:32発 | 21:32発 |
奈良 | 18:36着 | 19:36着 | 20:36着 | 21:36着 |
駅名 | 土休日 | |||
---|---|---|---|---|
F直通 快速70号 |
F直通 快速72号 |
F直通 快速74号 |
F直通 快速76号 |
|
大阪 | 10:15発 | 11:15発 | 17:05発 | 18:05発 |
新大阪 | 10:21発 | 11:21発 | 17:10発 | 18:10発 |
JR淡路 | 10:25発 | 11:25発 | 17:15発 | 18:15発 |
城北公園通 | 10:28発 | 11:28発 | 17:18発 | 18:18発 |
放出 | 10:36発 | 11:36発 | 17:24発 | 18:24発 |
高井田中央 | 10:39発 | 11:39発 | 17:27発 | 18:27発 |
JR河内永和 | 10:42発 | 11:42発 | 17:30発 | 18:30発 |
久宝寺 | 10:48発 | 11:48発 | 17:36発 | 18:36発 |
王寺 | 11:00発 | 12:00発 | 17:48発 | 18:48発 |
法隆寺 | 11:04発 | 12:04発 | 17:52発 | 18:52発 |
大和小泉 | 11:07発 | 12:07発 | 17:55発 | 18:55発 |
郡山 | 11:10発 | 12:10発 | 17:59発 | 18:59発 |
奈良 | 11:15着 | 12:15着 | 18:03着 | 19:03着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
F直通快速(奈良→大和路線→久宝寺→おおさか東線→大阪)
駅名 | 平日 | |||
---|---|---|---|---|
F直通 快速51号 |
F直通 快速53号 |
F直通 快速55号 |
F直通 快速57号 |
|
奈良 | 6:12発 | 6:42発 | 7:05発 | 7:31発 |
郡山 | 6:16発 | 6:47発 | 7:09発 | 7:35発 |
大和小泉 | 6:20発 | 6:51発 | 7:13発 | 7:39発 |
法隆寺 | 6:23発 | 6:54発 | 7:17発 | 7:43発 |
王寺 | 6:27発 | 6:59発 | 7:22発 | 7:47発 |
久宝寺 | 6:41発 | 7:13発 | 7:38発 | 8:05発 |
JR河内永和 | 6:47発 | 7:19発 | 7:44発 | 8:11発 |
高井田中央 | 6:49発 | 7:22発 | 7:47発 | 8:14発 |
放出 | 6:53発 | 7:26発 | 7:52発 | 8:19発 |
城北公園通 | 6:59発 | 7:32発 | 7:58発 | 8:25発 |
JR淡路 | 7:02発 | 7:35発 | 8:02発 | 8:29発 |
新大阪 | 7:08発 | 7:41発 | 8:08発 | 8:34発 |
大阪 | 7:13着 | 7:46着 | 8:13着 | 8:39着 |
駅名 | 土休日 | |||
---|---|---|---|---|
F直通 快速71号 |
F直通 快速73号 |
F直通 快速75号 |
F直通 快速77号 |
|
奈良 | 7:24発 | 8:24発 | 15:48発 | 16:48発 |
郡山 | 7:28発 | 8:28発 | 15:52発 | 16:52発 |
大和小泉 | 7:32発 | 8:32発 | 15:56発 | 16:56発 |
法隆寺 | 7:35発 | 8:35発 | 15:59発 | 16:59発 |
王寺 | 7:40発 | 8:40発 | 16:04発 | 17:04発 |
久宝寺 | 7:54発 | 8:54発 | 16:16発 | 17:17発 |
JR河内永和 | 8:00発 | 9:00発 | 16:22発 | 17:22発 |
高井田中央 | 8:02発 | 9:02発 | 16:24発 | 17:24発 |
放出 | 8:06発 | 9:06発 | 16:28発 | 17:28発 |
城北公園通 | 8:12発 | 9:12発 | 16:34発 | 17:34発 |
JR淡路 | 8:15発 | 9:15発 | 16:36発 | 17:37発 |
新大阪 | 8:21発 | 9:22発 | 16:41発 | 17:42発 |
大阪 | 8:25着 | 9:26着 | 16:46着 | 17:46着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
設定車両
奈良方面
8、9番席は対面席、8番席は進行方向と逆向きになります。
- 座席は転換クロスシートのため、9・10番席は逆向きの場合もございます。


天王寺・大阪方面
4、5番席は対面席、5番席は進行方向と逆向きになります。
- 座席は転換クロスシートのため、2〜4番席は逆向きの場合もございます。


運行路線・区間
D区間快速、D快速、Dみやこ路快速(奈良~京都)
設定車両
京都方面
8、9番席は対面席、8番席は進行方向と逆向きになります。
- 座席は転換クロスシートのため、9・10番席は逆向きの場合もございます。


奈良方面
4、5番席は対面席、5番席は進行方向と逆向きになります。
- 座席は転換クロスシートのため、2〜4番席は逆向きの場合もございます。


運行路線・区間
A快速(網干・姫路~大阪・京都・野洲)
※大阪駅から京都方面へはそのままお座りいただけますが、座席の確保はございません。
A快速(網干・姫路→大阪)
駅名 | 平日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A快速 202号※ |
A快速 204号 |
A快速 206号※ |
A快速 208号 |
A快速 210号※ |
A快速 212号 |
A快速 214号 |
|
網干 | 5:57発 | 6:37発 | 6:45発 | 7:15発 | |||
はりま勝原 | 6:00発 | 6:40発 | 6:49発 | 7:19発 | |||
英賀保 | 6:03発 | 6:43発 | 6:52発 | 7:22発 | |||
姫路 | 6:16発 | 6:32発 | 6:41発 | 6:50発 | 6:59発 | 7:11発 | 7:29発 |
東姫路 | 6:19発 | 6:35発 | 6:44発 | 6:53発 | 7:02発 | 7:13発 | 7:32発 |
御着 | 6:31発 | 6:41発 | 6:50発 | 6:59発 | 7:11発 | 7:20発 | 7:39発 |
ひめじ別所 | 6:34発 | 6:45発 | 6:53発 | 7:02発 | 7:14発 | 7:23発 | 7:42発 |
曽根 | 6:37発 | 6:47発 | 6:56発 | 7:05発 | 7:16発 | 7:26発 | 7:45発 |
宝殿 | 6:40発 | 6:51発 | 7:00発 | 7:09発 | 7:20発 | 7:29発 | 7:49発 |
加古川 | 6:50発 | 6:58発 | 7:09発 | 7:19発 | 7:30発 | 7:37発 | 7:56発 |
東加古川 | 6:53発 | 7:02発 | 7:13発 | 7:23発 | 7:34発 | 7:41発 | 8:00発 |
土山 | 6:57発 | 7:06発 | 7:23発 | 7:31発 | 7:41発 | 7:44発 | 8:04発 |
魚住 | 7:00発 | 7:09発 | 7:27発 | 7:35発 | 7:44発 | 7:47発 | 8:07発 |
大久保 | 7:08発 | 7:17発 | 7:30発 | 7:38発 | 7:48発 | 7:57発 | 8:15発 |
西明石 | 7:12発 | 7:21発 | 7:33発 | 7:42発 | 7:51発 | 8:01発 | 8:18発 |
明石 | 7:16発 | 7:25発 | 7:37発 | 7:46発 | 7:55発 | 8:05発 | 8:23発 |
兵庫 | 7:28発 | 7:36発 | 7:49発 | 7:57発 | 8:06発 | 8:16発 | 8:35発 |
神戸 | 7:36発 | 7:48発 | 7:57発 | 8:05発 | 8:15発 | 8:25発 | 8:38発 |
元町 | 7:40発 | 7:51発 | 8:00発 | 8:08発 | 8:18発 | 8:28発 | 8:41発 |
三ノ宮 | 7:42発 | 7:54発 | 8:03発 | 8:11発 | 8:20発 | 8:30発 | 8:44発 |
六甲道 | 7:47発 | 7:58発 | 8:07発 | 8:15発 | 8:25発 | 8:35発 | 8:48発 |
住吉 | 7:49発 | 8:01発 | 8:10発 | 8:18発 | 8:27発 | 8:37発 | 8:51発 |
芦屋 | 7:54発 | 8:05発 | 8:14発 | 8:22発 | 8:32発 | 8:42発 | 8:56発 |
西宮 | 7:58発 | 8:09発 | 8:18発 | 8:26発 | 8:37発 | 8:46発 | 9:00発 |
尼崎 | 8:04発 | 8:15発 | 8:24発 | 8:32発 | 8:44発 | 8:52発 | 9:06発 |
大阪 | 8:10着 | 8:21着 | 8:31着 | 8:39着 | 8:50着 | 8:58着 | 9:12着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
- サービス設定区間の時刻のみ記載しております。
- A快速202号は播州赤穂始発の米原行き、A快速206号は野洲行き、A快速210号は米原行きです。
- 大阪駅からは、サービスの設定はございません。大阪から京都方面へはそのままお座りいただけますが、座席の確保はございません。
A快速(野洲・京都・大阪→姫路・網干)
駅名 | 平日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A快速 201号 |
A快速 203号 |
A快速 205号 |
A快速 207号 |
A快速 1号 |
A快速 3号 |
A快速 5号 |
A快速 7号 |
|
野洲 | 4:46発 | 5:08発 | 5:52発 | 6:13発 | 16:19発 | 17:19発 | 18:19発 | 20:19発 |
守山 | 4:50発 | 5:12発 | 5:56発 | 6:17発 | 16:22発 | 17:22発 | 18:22発 | 20:22発 |
栗東 | 4:53発 | 5:15発 | 5:59発 | 6:20発 | 16:24発 | 17:24発 | 18:24発 | 20:24発 |
草津 | 4:57発 | 5:19発 | 6:03発 | 6:24発 | 16:28発 | 17:28発 | 18:28発 | 20:29発 |
南草津 | 4:59発 | 5:21発 | 6:06発 | 6:27発 | 16:31発 | 17:31発 | 18:31発 | 20:32発 |
瀬田 | 5:02発 | 5:24発 | 6:09発 | 6:30発 | 16:34発 | 17:34発 | 18:34発 | 20:34発 |
石山 | 5:05発 | 5:27発 | 6:11発 | 6:34発 | 16:37発 | 17:37発 | 18:37発 | 20:37発 |
膳所 | 5:08発 | 5:30発 | 6:15発 | 6:37発 | 16:40発 | 17:40発 | 18:40発 | 20:40発 |
大津 | 5:10発 | 5:32発 | 6:17発 | 6:40発 | 16:43発 | 17:43発 | 18:43発 | 20:43発 |
山科 | 5:15発 | 5:37発 | 6:21発 | 6:44発 | 16:47発 | 17:47発 | 18:47発 | 20:47発 |
京都 | 5:21発 | 5:43発 | 6:29発 | 6:51発 | 16:53発 | 17:53発 | 18:53発 | 20:53発 |
西大路 | レ | レ | レ | レ | 16:56発 | 17:56発 | 18:56発 | 20:56発 |
桂川 | レ | レ | レ | レ | 16:59発 | 17:59発 | 18:59発 | 20:59発 |
向日町 | レ | レ | レ | レ | 17:01発 | 18:01発 | 19:01発 | 21:01発 |
長岡京 | 5:29発 | 5:51発 | 6:38発 | 6:59発 | 17:04発 | 18:04発 | 19:05発 | 21:04発 |
山崎 | レ | レ | レ | レ | 17:08発 | 18:08発 | 19:08発 | 21:08発 |
島本 | レ | レ | レ | レ | 17:10発 | 18:10発 | 19:11発 | 21:10発 |
高槻 | 5:37発 | 5:59発 | 6:49発 | 7:09発 | 17:15発 | 18:15発 | 19:15発 | 21:15発 |
茨木 | 5:43発 | 6:05発 | 6:54発 | 7:14発 | 17:21発 | 18:21発 | 19:21発 | 21:21発 |
新大阪 | 5:52発 | 6:15発 | 7:03発 | 7:24発 | 17:31発 | 18:31発 | 19:31発 | 21:31発 |
大阪 | 5:58発 | 6:21発 | 7:08発 | 7:32発 | 17:37発 | 18:37発 | 19:37発 | 21:37発 |
尼崎 | 6:04発 | 6:27発 | 7:14発 | 7:38発 | 17:43発 | 18:43発 | 19:43発 | 21:43発 |
西宮 | 6:10発 | 6:32発 | 7:20発 | 7:44発 | 17:49発 | 18:50発 | 19:49発 | 21:49発 |
芦屋 | 6:13発 | 6:37発 | 7:24発 | 7:48発 | 17:54発 | 18:54発 | 19:53発 | 21:53発 |
住吉 | 6:17発 | 6:41発 | 7:29発 | 7:55発 | 17:58発 | 18:58発 | 19:58発 | 21:58発 |
六甲道 | 6:20発 | 6:44発 | 7:32発 | 7:58発 | 18:01発 | 19:01発 | 20:01発 | 22:01発 |
三ノ宮 | 6:25発 | 6:49発 | 7:37発 | 8:05発 | 18:06発 | 19:06発 | 20:06発 | 22:06発 |
元町 | 6:27発 | 6:51発 | 7:39発 | 8:07発 | 18:08発 | 19:08発 | 20:08発 | 22:08発 |
神戸 | 6:29発 | 6:54発 | 7:41発 | 8:09発 | 18:11発 | 19:11発 | 20:10発 | 22:10発 |
兵庫 | 6:32発 | 6:57発 | 7:44発 | 8:13発 | 18:14発 | 19:14発 | 20:13発 | 22:13発 |
須磨 | 6:37発 | 7:03発 | 7:49発 | 8:19発 | 18:20発 | 19:20発 | 20:19発 | 22:19発 |
垂水 | 6:42発 | 7:08発 | 7:54発 | 8:24発 | 18:26発 | 19:25発 | 20:24発 | 22:24発 |
舞子 | 6:44発 | 7:10発 | 7:57発 | 8:26発 | 18:28発 | 19:28発 | 20:27発 | 22:27発 |
明石 | 6:49発 | 7:14発 | 8:01発 | 8:30発 | 18:32発 | 19:32発 | 20:31発 | 22:31発 |
西明石 | 6:53発 | 7:25発 | 8:05発 | 8:35発 | 18:38発 | 19:36発 | 20:35発 | 22:35発 |
大久保 | 6:56発 | 7:28発 | 8:09発 | 8:38発 | 18:42発 | 19:40発 | 20:39発 | 22:39発 |
魚住 | 7:00発 | 7:32発 | 8:12発 | 8:42発 | 18:45発 | 19:43発 | 20:42発 | 22:42発 |
土山 | 7:03発 | 7:35発 | 8:21発 | 8:45発 | 18:51発 | 19:46発 | 20:45発 | 22:45発 |
東加古川 | 7:07発 | 7:38発 | 8:25発 | 8:48発 | 18:55発 | 19:49発 | 20:48発 | 22:48発 |
加古川 | 7:10発 | 7:47発 | 8:29発 | 8:57発 | 19:06発 | 20:01発 | 21:01発 | 22:56発 |
宝殿 | 7:14発 | 7:51発 | 8:32発 | 9:00発 | 19:10発 | 20:04発 | 21:04発 | 23:00発 |
曽根 | 7:18発 | 7:55発 | 8:36発 | 9:04発 | 19:13発 | 20:07発 | 21:08発 | 23:03発 |
ひめじ別所 | 7:21発 | 7:58発 | 8:39発 | 9:06発 | 19:16発 | 20:10発 | 21:10発 | 23:05発 |
御着 | 7:23発 | 8:00発 | 8:41発 | 9:09発 | 19:22発 | 20:12発 | 21:13発 | 23:08発 |
東姫路 | 7:26発 | 8:03発 | 8:44発 | 9:12発 | 19:25発 | 20:15発 | 21:16発 | 23:11発 |
姫路 | 7:29着 | 8:09発 | 8:49発 | 9:16発 | 19:30発 | 20:18着 | 21:20発 | 23:15発 |
英賀保 | 8:13発 | 8:53発 | 9:20発 | 19:34発 | 21:24発 | 23:19発 | ||
はりま勝原 | 8:16発 | 8:56発 | 9:23発 | 19:37発 | 21:27発 | 23:22発 | ||
網干 | 8:19着 | 8:59着 | 9:27着 | 19:40着 | 21:30着 | 23:25着 |
- 時刻は変更となる場合がございます。
A快速(網干・姫路→大阪・野洲・米原)
駅名 | 平日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A快速 202号※1、2 |
A快速 204号 |
A快速 206号※1 |
A快速 208号 |
A快速 210号※1 |
A快速 212号 |
A快速 214号 |
A快速 2号 |
A快速 4号 |
A快速 6号 |
A快速 8号 |
|
網干 | 5:57発 | 6:37発 | 6:45発 | 7:15発 | 17:33発 | 18:29発 | |||||
はりま勝原 | 6:00発 | 6:40発 | 6:49発 | 7:19発 | 17:37発 | 18:32発 | |||||
英賀保 | 6:03発 | 6:43発 | 6:52発 | 7:22発 | 17:40発 | 18:36発 | |||||
姫路 | 6:16発 | 6:32発 | 6:41発 | 6:50発 | 6:59発 | 7:11発 | 7:29発 | 16:44発 | 17:47発 | 18:47発 | 19:47発 |
