| 新大阪駅 新幹線 名古屋・東京方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 全日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | |||||||||||||||
| 6 | 東京のN 0 | ◆東京のN 3 | 東京ひ 8 | 東京のN 13 | 東京のN 23 | 東京ひ 27 | 東京のN 32 | ◆東京のN 37 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | ◆東京の 53 | ||||
| 7 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | ◆東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京のN 27 | 東京ひ 30 | 東京のN 37 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
| 8 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京の 27 | 東京のN 37 | ◆東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京のN 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | |||
| 9 | 東京のN 0 | ◆東京のN 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京のN 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
| 10 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
| 11 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | ◆東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | ◆東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
| 12 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
| 13 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | ◆東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | ◆東京こ 50 | ◆東京の 53 | ||
| 14 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | ◆東京ひ 40 | ◆東京の 43 | 東京の 47 | ◆東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
| 15 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | ◆東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | 東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
| 16 | 東京のN 0 | 東京のN 7 | ◆東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | 東京のN 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | |
| 17 | 東京のN 0 | 東京のN 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京のN 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
| 18 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京のN 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京の 43 | ◆東京の 47 | 東京こ 50 | ◆東京の 53 | ◆東京の 53 | ||
| 19 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京ひ 13 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | ◆東京の 27 | ◆東京の 27 | 東京のN 37 | 東京ひ 40 | ◆東京のN 43 | ◆東京の 47 | 三島こ 50 | ◆東京の 53 | ||
| 20 | 東京のN 0 | ◆東京の 7 | 東京のN 17 | ◆東京の 20 | 東京ひ 23 | ◆東京の 27 | 東京ひ 33 | 東京のN 37 | 三島こ 40 | ◆東京の 47 | ◆東京の 53 | ||||
| 21 | 東京のN 0 | 静岡こ 6 | ◆東京の 10 | ◆東京の 10 | 東京のN 20 | 名古ひ 33 | |||||||||
| 22 | 名古のN 0 | 名古こ 3 | 名古のN 30 | ||||||||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|