| 新神戸駅 新幹線 名古屋・東京方面 |
| H22.3.13 改正 |
| 全日 ※分数字をクリックすると詳細な列車情報が表示されます。停車駅・運転日等をご確認ください。 | ||||||||||
| 6 | 東京のN 9 | 東京のN 17 | 東京のN 45 | 東京ひ 58 | ||||||
| 7 | ◆東京のN 2 | 東京のN 12 | 新大こ 28 | ◆東京の 37 | 東京のN 45 | 東京ひ 58 | ||||
| 8 | 東京のN 2 | 新大ひ★ 13 | 東京のN 22 | ◆東京ひ 25 | ◆東京のN 33 | 新大ひ★ 41 | 東京のN 45 | |||
| 9 | 東京のN 2 | 新大こ 6 | ◆東京のN 11 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | 新大ひ★ 31 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | ||
| 10 | 東京のN 2 | ◆東京の 10 | 新大こ 14 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | 新大ひ★ 31 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | 新大こ 50 | |
| 11 | 東京のN 2 | ◆新大ひ★ 8 | ◆東京の 12 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | 新大ひ★ 31 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | ||
| 12 | 東京のN 2 | 新大ひ★ 8 | ◆東京の 12 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | ◆新大ひ★ 31 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | ||
| 13 | 東京のN 2 | 新大ひ★ 8 | ◆東京の 12 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | |||
| 14 | 東京のN 2 | 新大ひ★ 8 | ◆東京の 12 | 東京のN 22 | ◆東京ひ 25 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | |||
| 15 | 東京のN 2 | 新大ひ★ 8 | ◆東京の 12 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | ◆新大ひ★ 31 | ◆東京の 39 | 東京のN 46 | 新大こ 50 | |
| 16 | 東京のN 2 | 新大ひ★ 8 | ◆東京の 12 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | 新大ひ★ 31 | ◆東京の 39 | 東京のN 46 | 新大こ 50 | |
| 17 | 東京のN 2 | 東京のN 12 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | 新大ひ★ 31 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | 新大こ 50 | ||
| 18 | 東京のN 2 | 東京のN 12 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | 新大ひ★ 31 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | 新大こ 50 | ||
| 19 | 東京のN 2 | ◆東京の 12 | 東京のN 22 | 東京ひ 25 | 新大ひ★ 31 | ◆東京の 38 | 東京のN 45 | 新大こ 50 | ||
| 20 | 東京のN 2 | 新大ひ★ 12 | 東京のN 22 | 新大ひ★ 31 | ◆東京の 38 | 東京のN 46 | 新大こ 50 | ◆東京の 55 | ||
| 21 | 東京のN 5 | 新大こ 14 | 名古ひ 19 | 新大ひ★ 30 | 名古のN 45 | 新大こ 50 | ||||
| 22 | 新大ひ★ 7 | 名古のN 16 | 新大こ 20 | 新大ひ★ 36 | ||||||
| 23 | 新大こ 5 | 新大ひ★ 11 | 新大の 26 | |||||||
|
|
|
記事 ※臨時停車する列車は掲載しておりません。ご注意ください。 ◆斜字 = 運転日・行先・時刻などが変更となる場合がありますので、リンク先をご確認ください。 "★" - レールスター 8両編成 <行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。 |
|
|